comparison gwt-client/src/test/resources/bundu/bezugswst/bundu_bzws_03.csv @ 9567:86e522bc7f36

jUnit-Tests completed
author gernotbelger
date Mon, 05 Nov 2018 13:21:57 +0100
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
9566:9826b465b751 9567:86e522bc7f36
1 "##Ergebnisausgabe - Rhein - Bezugswasserstände"
2 "# FLYS-Version: 3.3.0"
3 "# Bearbeiter: f"
4 "# Datum der Erstellung: 12.10.18"
5 "# Gewässer: Rhein"
6 "# Höhensystem des Flusses: NHN + m "
7 "# Bereich (km): 430,000 - 500,000"
8 ""
9 "Titel: Übersicht";;;;;
10 "Fluss-km";"Bezugswasserstand [NHN + m]";"Q [m³/s]";"Bezeichnung";"Bezugspegel";"Lage"
11 ""
12 "##METADATEN WASSERSPIEGELLAGE"
13 "# Bezeichnung der Wasserspiegellage: Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0) "
14 "# Bezugspegel: Worms"
15 ""
16 "##METADATEN PEILUNG"
17 "# Jahr der Peilung: 2004"
18 "# Aufnahmeart: DGM"
19 "# Auswerter: BfG"
20 "# Lagesystem: DHDN_Bessel_GK3"
21 "# Höhensystem: müNHN "
22 "# ursprüngliches Höhensystem: müNHN"
23 "# Ausgleichsfunktion: log-linear"
24 "# Ausreißertest: Ja"
25 "# Zeitraum der Abflusszeitreihe: 1975 - 2014"
26 "# Bereich der Fehltiefenermittlung: 430 - 480"
27 ""
28 "430,000";"85,70";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
29 "430,100";"85,68";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
30 "430,200";"85,67";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
31 "430,300";"85,62";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
32 "430,400";"85,64";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
33 "430,500";"85,64";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
34 "430,600";"85,57";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
35 "430,700";"85,57";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
36 "430,800";"85,60";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
37 "430,900";"85,57";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
38 "431,000";"85,59";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
39 "431,100";"85,59";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
40 "431,200";"85,54";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
41 "431,300";"85,61";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
42 "431,400";"85,48";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Hafen: Altrheinhafen 31 -Ölhafen, -Schutzhafen"
43 "431,500";"85,46";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
44 "431,600";"85,45";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
45 "431,700";"85,44";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
46 "431,800";"85,43";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
47 "431,900";"85,43";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
48 "432,000";"85,41";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Hafen: Handelshafen -Schutzhafen"
49 "432,100";"85,41";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
50 "432,200";"85,40";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
51 "432,300";"85,39";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
52 "432,400";"85,42";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
53 "432,500";"85,42";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
54 "432,600";"85,41";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Brücke: Theodor-Heuss-Brücke -Autobahn"
55 "432,700";"85,41";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
56 "432,800";"85,40";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
57 "432,900";"85,40";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
58 "433,000";"85,38";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
59 "433,100";"85,37";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
60 "433,200";"85,35";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
61 "433,300";"85,34";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
62 "433,400";"85,33";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
63 "433,500";"85,33";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
64 "433,600";"85,30";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
65 "433,700";"85,29";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
66 "433,800";"85,29";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
67 "433,900";"85,27";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
68 "434,000";"85,26";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
69 "434,100";"85,25";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
70 "434,200";"85,23";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
71 "434,300";"85,22";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
72 "434,400";"85,20";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
73 "434,500";"85,22";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
74 "434,600";"85,20";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
75 "434,700";"85,19";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
76 "434,800";"85,18";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
77 "434,900";"85,17";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
78 "435,000";"85,16";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
79 "435,100";"85,16";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
80 "435,200";"85,14";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
81 "435,300";"85,13";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
82 "435,400";"85,12";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
83 "435,500";"85,14";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
84 "435,600";"85,15";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
85 "435,700";"85,08";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
86 "435,800";"85,07";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
87 "435,900";"85,05";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
88 "436,000";"85,04";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
89 "436,100";"85,03";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
90 "436,200";"85,01";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
91 "436,300";"85,01";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
92 "436,400";"85,00";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
93 "436,500";"85,06";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
94 "436,600";"85,06";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
95 "436,700";"84,99";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
96 "436,800";"84,99";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
97 "436,900";"84,99";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
98 "437,000";"84,99";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Bundesland: Hessen"
99 "437,100";"84,98";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
100 "437,200";"84,97";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
101 "437,300";"84,96";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
102 "437,400";"84,96";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
103 "437,500";"84,95";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
104 "437,600";"84,94";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
105 "437,700";"84,93";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
106 "437,800";"84,92";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
107 "437,900";"84,91";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
108 "438,000";"84,90";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
109 "438,100";"84,89";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
110 "438,200";"84,89";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
111 "438,300";"84,88";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
112 "438,400";"84,87";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
113 "438,500";"84,86";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
114 "438,600";"84,85";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
115 "438,700";"84,84";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
116 "438,800";"84,82";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
117 "438,900";"84,81";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
118 "439,000";"84,80";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
119 "439,100";"84,79";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
120 "439,200";"84,77";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
121 "439,300";"84,77";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
122 "439,400";"84,76";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
123 "439,500";"84,75";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
124 "439,600";"84,74";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
125 "439,700";"84,73";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
126 "439,800";"84,71";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
127 "439,900";"84,70";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
128 "440,000";"84,68";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
129 "440,100";"84,67";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
130 "440,200";"84,67";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
131 "440,300";"84,65";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Altrhein: Lambertheim (4,7 km lang)"
132 "440,400";"84,64";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
133 "440,500";"84,65";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
134 "440,600";"84,64";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
135 "440,700";"84,63";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
136 "440,800";"84,62";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
137 "440,900";"84,65";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
138 "441,000";"84,64";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
139 "441,100";"84,64";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
140 "441,200";"84,63";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
141 "441,300";"84,61";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
142 "441,400";"84,55";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
143 "441,500";"84,54";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
144 "441,600";"84,53";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
145 "441,700";"84,54";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
146 "441,800";"84,54";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
147 "441,900";"84,52";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
148 "442,000";"84,52";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
149 "442,100";"84,51";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
150 "442,200";"84,50";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
151 "442,300";"84,49";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
152 "442,400";"84,48";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
153 "442,500";"84,47";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
154 "442,600";"84,48";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
155 "442,700";"84,45";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
156 "442,800";"84,41";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
157 "442,900";"84,44";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
158 "443,000";"84,44";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Hafen: Floßhafen -Schutzhafen"
159 "443,100";"84,43";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
160 "443,200";"84,45";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
161 "443,300";"84,44";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
162 "443,400";"84,45";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
163 "443,500";"84,43";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
164 "443,600";"84,38";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
165 "443,700";"84,35";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
166 "443,800";"84,32";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
167 "443,900";"84,30";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
168 "444,000";"84,28";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
169 "444,100";"84,27";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
170 "444,200";"84,26";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
171 "444,300";"84,25";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
172 "444,400";"84,22";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Geschiebemessstelle: Worms"
173 "444,500";"84,21";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Hafen: Worms Handelshafen -Schutzhafen"
174 "444,600";"84,18";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
175 "444,700";"84,18";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
176 "444,800";"84,16";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
177 "444,900";"84,16";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
178 "445,000";"84,11";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
179 "445,100";"84,10";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
180 "445,200";"84,09";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
181 "445,300";"84,09";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
182 "445,400";"84,08";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
183 "445,500";"84,07";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
184 "445,600";"84,06";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
185 "445,700";"84,06";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
186 "445,800";"84,07";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
187 "445,900";"84,06";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
188 "446,000";"84,05";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
189 "446,100";"84,04";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
190 "446,200";"84,03";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
191 "446,300";"84,02";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
192 "446,400";"83,98";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
193 "446,500";"83,97";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
194 "446,600";"83,97";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
195 "446,700";"83,92";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
196 "446,800";"83,92";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
197 "446,900";"83,92";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
198 "447,000";"83,92";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
199 "447,100";"83,93";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
200 "447,200";"83,89";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
201 "447,300";"83,87";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
202 "447,400";"83,84";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
203 "447,500";"83,85";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
204 "447,600";"83,85";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
205 "447,700";"83,82";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
206 "447,800";"83,80";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
207 "447,900";"83,80";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
208 "448,000";"83,79";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
209 "448,100";"83,79";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
210 "448,200";"83,77";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
211 "448,300";"83,77";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
212 "448,400";"83,75";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
213 "448,500";"83,78";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
214 "448,600";"83,73";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
215 "448,700";"83,72";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
216 "448,800";"83,70";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
217 "448,900";"83,69";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
218 "449,000";"83,71";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
219 "449,100";"83,68";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
220 "449,200";"83,69";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
221 "449,300";"83,66";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
222 "449,400";"83,68";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
223 "449,500";"83,63";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
224 "449,600";"83,65";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
225 "449,700";"83,64";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
226 "449,800";"83,61";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
227 "449,900";"83,61";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
228 "450,000";"83,59";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
229 "450,100";"83,56";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
230 "450,200";"83,55";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
231 "450,300";"83,53";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
232 "450,400";"83,52";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
233 "450,500";"83,50";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
234 "450,600";"83,47";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
235 "450,700";"83,47";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
236 "450,800";"83,47";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
237 "450,900";"83,46";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
238 "451,000";"83,45";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
239 "451,100";"83,43";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
240 "451,200";"83,42";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
241 "451,300";"83,40";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
242 "451,400";"83,38";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
243 "451,500";"83,33";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
244 "451,600";"83,34";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
245 "451,700";"83,35";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
246 "451,800";"83,35";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
247 "451,900";"83,34";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
248 "452,000";"83,32";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
249 "452,100";"83,32";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
250 "452,200";"83,31";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
251 "452,300";"83,30";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
252 "452,400";"83,29";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
253 "452,500";"83,28";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
254 "452,600";"83,28";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
255 "452,700";"83,27";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
256 "452,800";"83,24";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
257 "452,900";"83,22";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
258 "453,000";"83,28";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
259 "453,100";"83,27";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
260 "453,200";"83,20";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
261 "453,300";"83,19";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
262 "453,400";"83,18";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
263 "453,500";"83,16";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
264 "453,600";"83,14";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
265 "453,700";"83,14";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
266 "453,800";"83,12";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
267 "453,900";"83,12";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
268 "454,000";"83,11";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
269 "454,100";"83,10";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
270 "454,200";"83,08";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
271 "454,300";"83,07";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
272 "454,400";"83,06";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
273 "454,500";"83,06";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
274 "454,600";"83,05";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
275 "454,700";"83,06";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";"Zufluss: Weschnitz"
276 "454,800";"83,05";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
277 "454,900";"83,03";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
278 "455,000";"82,99";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
279 "455,100";"82,98";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
280 "455,200";"82,98";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
281 "455,300";"82,99";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
282 "455,400";"82,97";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
283 "455,500";"82,95";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
284 "455,600";"82,95";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
285 "455,700";"82,90";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
286 "455,800";"82,93";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
287 "455,900";"82,94";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
288 "456,000";"82,92";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
289 "456,100";"82,90";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
290 "456,200";"82,89";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
291 "456,300";"82,87";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
292 "456,400";"82,78";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
293 "456,500";"82,84";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
294 "456,600";"82,83";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
295 "456,700";"82,82";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
296 "456,800";"82,79";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
297 "456,900";"82,77";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
298 "457,000";"82,75";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
299 "457,100";"82,75";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
300 "457,200";"82,76";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
301 "457,300";"82,75";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
302 "457,400";"82,75";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
303 "457,500";"82,74";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
304 "457,600";"82,73";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
305 "457,700";"82,72";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
306 "457,800";"82,73";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
307 "457,900";"82,73";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
308 "458,000";"82,73";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
309 "458,100";"82,71";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
310 "458,200";"82,70";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
311 "458,300";"82,66";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
312 "458,400";"82,62";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
313 "458,500";"82,60";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
314 "458,600";"82,62";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
315 "458,700";"82,62";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
316 "458,800";"82,58";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
317 "458,900";"82,56";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
318 "459,000";"82,59";"487";"Q benutzerdefiniert (487.0; 583.0)";"Worms";""
