comparison gwt-client/src/test/resources/sinfo/flowdepthdevelopment/sinfo_fte_01.csv @ 9567:86e522bc7f36

jUnit-Tests completed
author gernotbelger
date Mon, 05 Nov 2018 13:21:57 +0100
parents 48d87af1243e
children
comparison
equal deleted inserted replaced
9566:9826b465b751 9567:86e522bc7f36
1 "##Ergebnisausgabe - Elbe - Fließtiefenentwicklung" 1 "##Ergebnisausgabe - Elbe - Fließtiefenentwicklung"
2 "# FLYS-Version: 3.3.0" 2 "# FLYS-Version: 3.3.0"
3 "# Bearbeiter: gbelger@localdb" 3 "# Bearbeiter: f"
4 "# Datum der Erstellung: 06.06.18" 4 "# Datum der Erstellung: 10.10.18"
5 "# Gewässer: Elbe" 5 "# Gewässer: Elbe"
6 "# Höhensystem des Flusses: NHN + m " 6 "# Höhensystem des Flusses: NHN + m "
7 "# Bereich (km): 210,000 - 230,000" 7 "# Bereich (km): 210,000 - 230,000"
8 "" 8 ""
9 "Fluss-km";"Fließtiefenentwicklung [m]";"Fließtiefenent-wicklung pro Jahr [cm/a]";"?WSPL [m] (05.05.2008 - 18.03.1997)";"?MSH [m] (FP-QP-2008 - QP-1995)";"Fließtiefe h-aktuell [m] (05.05.2008 - FP-QP-2008)";"Fließtiefe h-historisch [m] (18.03.1997 - QP-1995)";"Lage" 9 "Fluss-km";"Fließtiefenentwicklung [cm]";"Fließtiefenentwicklung pro Jahr [cm/a]";"ΔWSPL [cm] (05.05.2008 - 18.03.1997)";"ΔMSH [cm] (FP-QP-2008 - QP-1995)";"Fließtiefe h-aktuell [m] (05.05.2008 - FP-QP-2008)";"Fließtiefe h-historisch [m] (18.03.1997 - QP-1995)";"Lage"
10 "" 10 ""
11 "##METADATEN PEILUNG aktuell" 11 "##METADATEN PEILUNG aktuell"
12 "# Jahr der Peilung: 2008" 12 "# Jahr der Peilung: 2008"
13 "# Aufnahmeart: Flächen- u. Querprofilpeilungen" 13 "# Aufnahmeart: Flächen- u. Querprofilpeilungen"
14 "# Auswerter: BfG" 14 "# Auswerter: BfG"
15 "# Lagesystem: LS 150 und LS 100" 15 "# Lagesystem: LS 150 und LS 100"
16 "# Höhensystem: müNN " 16 "# Höhensystem: müNN "
17 "# ursprüngliches Höhensystem: müNN" 17 "# ursprüngliches Höhensystem: müNN"
18 "" 18 ""
19 "##METADATEN WASSERSPIEGELLAGE aktuell" 19 "##METADATEN WASSERSPIEGELLAGE aktuell"
20 "# Bezeichnung der Wasserspiegellage: 05.05.2008 " 20 "# Bezeichnung der Wasserspiegellage: 05.05.2008 "
21 "# Bezugspegel: Schöna" 21 "# Bezugspegel: Schöna"
22 "# Jahr/Zeitraum der Wasserspiegellage: 2008" 22 "# Jahr/Zeitraum der Wasserspiegellage: 2008"
23 "" 23 ""
24 "##METADATEN PEILUNG historisch" 24 "##METADATEN PEILUNG historisch"
25 "# Jahr der Peilung: 1995" 25 "# Jahr der Peilung: 1995"
26 "# Aufnahmeart: Querprofile" 26 "# Aufnahmeart: Querprofile"
27 "# Auswerter: BfG" 27 "# Auswerter: BfG"
28 "# Lagesystem: LS 150" 28 "# Lagesystem: LS 150"
29 "# Höhensystem: müNN " 29 "# Höhensystem: müNN "
30 "# ursprüngliches Höhensystem: müNN" 30 "# ursprüngliches Höhensystem: müNN"
31 "" 31 ""
32 "##METADATEN WASSERSPIEGELLAGE historisch" 32 "##METADATEN WASSERSPIEGELLAGE historisch"
33 "# Bezeichnung der Wasserspiegellage: 18.03.1997 " 33 "# Bezeichnung der Wasserspiegellage: 18.03.1997 "
34 "# Bezugspegel: Torgau" 34 "# Bezugspegel: Torgau"
35 "# Jahr/Zeitraum der Wasserspiegellage: 1997" 35 "# Jahr/Zeitraum der Wasserspiegellage: 1997"
80 "214,300";"-76,8";"-6,40";"-70,0";"6,8";"4,04";"4,81";"" 80 "214,300";"-76,8";"-6,40";"-70,0";"6,8";"4,04";"4,81";""
81 "214,400";"-69,7";"-5,81";"-70,3";"-0,6";"4,06";"4,76";"" 81 "214,400";"-69,7";"-5,81";"-70,3";"-0,6";"4,06";"4,76";""
82 "214,500";"-60,0";"-5,00";"-70,7";"-10,7";"3,96";"4,56";"" 82 "214,500";"-60,0";"-5,00";"-70,7";"-10,7";"3,96";"4,56";""
83 "214,600";"-73,5";"-6,12";"-71,0";"2,5";"3,85";"4,59";"" 83 "214,600";"-73,5";"-6,12";"-71,0";"2,5";"3,85";"4,59";""
84 "214,700";"-72,3";"-6,02";"-71,0";"1,3";"3,72";"4,45";"" 84 "214,700";"-72,3";"-6,02";"-71,0";"1,3";"3,72";"4,45";""
85 "214,800";"-83,8";"-6,98";"-71,0";"12,8";"3,80";"4,64";"Schwebstoffmessstelle: Wittenberg" 85 "214,800";"-83,8";"-6,98";"-71,0";"12,8";"3,80";"4,64";"Geschiebemessstelle: Wittenberg"
86 "214,900";"-73,6";"-6,13";"-70,0";"3,6";"3,83";"4,57";"" 86 "214,900";"-73,6";"-6,13";"-70,0";"3,6";"3,83";"4,57";""
87 "215,000";"-50,6";"-4,22";"-70,0";"-19,4";"3,92";"4,42";"" 87 "215,000";"-50,6";"-4,22";"-70,0";"-19,4";"3,92";"4,42";""
88 "215,100";"-37,5";"-3,13";"-72,0";"-34,5";"3,97";"4,35";"" 88 "215,100";"-37,5";"-3,13";"-72,0";"-34,5";"3,97";"4,35";""
89 "215,200";"-52,1";"-4,34";"-72,0";"-19,9";"3,96";"4,49";"" 89 "215,200";"-52,1";"-4,34";"-72,0";"-19,9";"3,96";"4,49";""
90 "215,300";"-60,2";"-5,02";"-71,0";"-10,8";"3,82";"4,42";"" 90 "215,300";"-60,2";"-5,02";"-71,0";"-10,8";"3,82";"4,42";""
233 "229,600";"-77,7";"-6,47";"-70,0";"7,7";"3,52";"4,30";"" 233 "229,600";"-77,7";"-6,47";"-70,0";"7,7";"3,52";"4,30";""
234 "229,700";"-75,1";"-6,25";"-70,8";"4,3";"3,52";"4,27";"" 234 "229,700";"-75,1";"-6,25";"-70,8";"4,3";"3,52";"4,27";""
235 "229,800";"-79,8";"-6,65";"-72,5";"7,3";"3,47";"4,26";"" 235 "229,800";"-79,8";"-6,65";"-72,5";"7,3";"3,47";"4,26";""
236 "229,900";"-79,1";"-6,59";"-73,3";"5,8";"3,54";"4,33";"" 236 "229,900";"-79,1";"-6,59";"-73,3";"5,8";"3,54";"4,33";""
237 "230,000";"-52,2";"-4,35";"-72,0";"-19,8";"3,95";"4,47";"" 237 "230,000";"-52,2";"-4,35";"-72,0";"-19,8";"3,95";"4,47";""
238 ""

http://dive4elements.wald.intevation.org