comparison artifacts/doc/conf/modules/wms_uedauern_jahre_Rhein.tsv @ 9604:fd8f9e27af01

new wms-urls
author gernotbelger
date Thu, 14 Feb 2019 16:20:44 +0100
parents
children 63bbd5e45839
comparison
equal deleted inserted replaced
9603:6c8d1d2d44b3 9604:fd8f9e27af01
1 # Konfigurationsdatei für die in der Berechnungsart UINFO-Überflutungsdauern auszugebenden URLs
2 # Je Gewässer ist zwingend eine Datei mit Namen 'wms_uedauern_jahre_<Gewässername>.tsv' anzulegen. Groß-/Kleinschriebung beim Gewässernamen ist zu beachten!
3
4 # Die Datei definiert für beliebig viele Layer individuell konfigurierbare Bezeichnungen und URLs.
5 # Für jede Auswahlmöglichkeit ist eine Zeile folgender Form anzulegen:
6 #<Themen-Bezeichnung><Tab><WMS-Layer-Nummer (Standard-WMS-URL)><Tab><WMS-URL_Standard><Tab><WMS-Layer-Nummer (Vegetationszonen-WMS-URL)><Tab><WMS-URL (Vegetationszonen)>
7
8 # Die Angabe einer Vegetationszonen-URL mit dazugehöriger Vegetationszonen-Layer-Nummer ist dabei optional.
9
10 # Änderungen werden erst nach einem Neustart des Servers wirksam.
11
12 1990 0 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
13 1991 1 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
14 1992 2 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
15 1993 3 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
16 1994 4 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
17 1995 5 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
18 1996 6 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
19 1997 7 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
20 1998 8 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
21 1999 9 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_1990_1999/MapServer/WMSServer
22
23 2000 0 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
24 2001 1 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
25 2002 2 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
26 2003 3 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
27 2004 4 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
28 2005 5 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
29 2006 6 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
30 2007 7 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
31 2008 8 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
32 2009 9 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2000_2009/MapServer/WMSServer
33
34 2010 0 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2010_2019/MapServer/WMSServer
35 2011 1 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2010_2019/MapServer/WMSServer
36 2012 2 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2010_2019/MapServer/WMSServer
37 2013 3 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2010_2019/MapServer/WMSServer
38 2014 4 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2010_2019/MapServer/WMSServer
39 2015 5 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2010_2019/MapServer/WMSServer
40 2016 6 https://geoportal.bafg.de/arcgis3/services/Flut3/Rhein_2010_2019/MapServer/WMSServer

http://dive4elements.wald.intevation.org