diff gwt-client/src/test/resources/bundu/bezugswst/bundu_bzws_02.csv @ 9567:86e522bc7f36

jUnit-Tests completed
author gernotbelger
date Mon, 05 Nov 2018 13:21:57 +0100
parents
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/gwt-client/src/test/resources/bundu/bezugswst/bundu_bzws_02.csv	Mon Nov 05 13:21:57 2018 +0100
@@ -0,0 +1,5749 @@
+"##Ergebnisausgabe - Rhein - Bezugswasserstände"
+"# FLYS-Version: 3.3.0"
+"# Bearbeiter: f"
+"# Datum der Erstellung: 12.10.18"
+"# Gewässer: Rhein"
+"# Höhensystem des Flusses: NHN + m "
+"# Bereich (km): 336,200 - 621,000"
+""
+"Titel: Übersicht";;;;;
+"Fluss-km";"Bezugswasserstand [NHN + m]";"Q [m³/s]";"Bezeichnung";"Bezugspegel";"Lage"
+""
+"##METADATEN WASSERSPIEGELLAGE"
+"# Bezeichnung der Wasserspiegellage: Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0) "
+"# Bezugspegel: Maxau"
+""
+"##METADATEN PEILUNG"
+"# Jahr der Peilung: 2006"
+"# Aufnahmeart: Flächen- u. Querprofilpeilungen"
+"# Auswerter: BfG"
+"# Lagesystem: LS 100"
+"# Höhensystem: müNHN "
+"# ursprüngliches Höhensystem: müNHN"
+"# Ausgleichsfunktion: log-linear"
+"# Ausreißertest: Ja"
+"# Zeitraum der Abflusszeitreihe: 2001 - 2010"
+"# Bereich der Fehltiefenermittlung: 400 - 401"
+""
+"336,200";"112,66";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";"BERECHNUNGSSTRECKE:"
+"336,300";"112,61";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"336,400";"112,57";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"336,500";"112,52";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"336,600";"112,49";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"336,700";"112,44";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"336,800";"112,41";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"336,900";"112,38";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,000";"112,33";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,100";"112,31";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,200";"112,26";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,300";"112,22";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,400";"112,17";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";"Geschiebemessstelle: Iffezheim"
+"337,500";"112,13";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,600";"112,11";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,700";"112,07";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,800";"112,02";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"337,900";"111,98";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,000";"111,95";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,100";"111,91";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,200";"111,88";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,300";"111,84";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,400";"111,80";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,500";"111,75";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,600";"111,71";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,700";"111,67";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,800";"111,63";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"338,900";"111,60";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,000";"111,57";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,100";"111,51";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,200";"111,47";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,300";"111,44";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,400";"111,40";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,500";"111,36";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,600";"111,30";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,700";"111,28";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"339,800";"111,23";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";"Schwebstoffmessstelle: Plittersdorf"
+"339,900";"111,19";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,000";"111,15";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";"Geschiebemessstelle: Plittersdorf (alt)"
+"340,100";"111,12";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,200";"111,08";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,300";"111,03";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,400";"111,00";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,500";"110,95";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,600";"110,92";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,700";"110,88";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,800";"110,84";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"340,900";"110,79";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,000";"110,75";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,100";"110,70";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,200";"110,68";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,300";"110,64";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,400";"110,60";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,500";"110,53";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,600";"110,52";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,700";"110,49";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,800";"110,44";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"341,900";"110,40";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,000";"110,36";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,100";"110,31";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,200";"110,28";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,300";"110,21";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,400";"110,17";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,500";"110,13";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,600";"110,09";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,700";"110,06";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";"Geschiebemessstelle: Plittersdorf (akt.)"
+"342,800";"110,01";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"342,900";"109,97";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,000";"109,93";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,100";"109,88";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,200";"109,84";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,300";"109,82";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,400";"109,78";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,500";"109,73";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,600";"109,69";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,700";"109,65";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,800";"109,61";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"343,900";"109,57";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,000";"109,53";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,100";"109,50";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,200";"109,46";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,300";"109,42";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,400";"109,38";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,500";"109,34";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";"Zufluss: Murg"
+"344,600";"109,29";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,700";"109,25";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,800";"109,22";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"344,900";"109,18";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,000";"109,14";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,100";"109,10";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,200";"109,04";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,300";"109,01";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,400";"108,96";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,500";"108,92";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,600";"108,89";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,700";"108,86";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,800";"108,82";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"345,900";"108,79";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,000";"108,75";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,100";"108,73";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,200";"108,71";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,300";"108,67";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,400";"108,64";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,500";"108,61";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,600";"108,57";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,700";"108,53";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,800";"108,50";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"346,900";"108,46";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,000";"108,43";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";"Geschiebemessstelle: Illingen"
+"347,100";"108,34";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,200";"108,34";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,300";"108,30";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,400";"108,24";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,500";"108,24";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,600";"108,22";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,700";"108,18";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,800";"108,13";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"347,900";"108,10";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,000";"108,07";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,100";"108,03";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,200";"107,99";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,300";"107,95";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,400";"107,92";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,500";"107,89";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,600";"107,84";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,700";"107,80";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,800";"107,76";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"348,900";"107,72";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,000";"107,65";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,100";"107,56";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,200";"107,56";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";"Hafen: Lauterbourg -Schutzhafen"
+"349,300";"107,52";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,400";"107,48";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,500";"107,43";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,600";"107,39";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,700";"107,34";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,800";"107,30";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"349,900";"107,26";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,000";"107,22";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,100";"107,17";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,200";"107,14";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,300";"107,09";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,400";"107,06";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,500";"107,01";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,600";"106,98";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,700";"106,94";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,800";"106,90";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"350,900";"106,87";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,000";"106,83";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,100";"106,80";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,200";"106,75";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,300";"106,72";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,400";"106,69";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,500";"106,66";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,600";"106,62";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,700";"106,59";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,800";"106,55";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"351,900";"106,51";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"352,000";"106,49";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"352,100";"106,44";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"352,200";"106,39";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"352,300";"106,38";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"352,400";"106,31";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"352,500";"106,27";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
+"352,600";"106,24";"1.257";"Q benutzerdefiniert (1257.0; 1278.0; 1418.0; 1605.0; 1659.0; 1715.0; 2030.0)";"Maxau";""
