comparison db_schema/stammdaten_data.sql @ 1099:46df70a27767

Removed column 'datenbasis_id' from messprogramm_transfer table.
author Raimund Renkert <raimund.renkert@intevation.de>
date Mon, 24 Oct 2016 11:47:55 +0200
parents 186d602e031a
children 430bbc8166d6
comparison
equal deleted inserted replaced
1097:186d602e031a 1099:46df70a27767
36343 124 15 eGemId E-Gem Id 80 f 14 36343 124 15 eGemId E-Gem Id 80 f 14
36344 125 15 eGem E-Gemeinde 200 f 15 36344 125 15 eGem E-Gemeinde 200 f 15
36345 126 15 probeId Probe_Id 100 f 0 36345 126 15 probeId Probe_Id 100 f 0
36346 \. 36346 \.
36347 36347
36348 COPY messprogramm_transfer (messprogramm_s, messprogramm_c, ba_id, datenbasis_id) FROM stdin; 36348 COPY messprogramm_transfer (messprogramm_s, messprogramm_c, ba_id) FROM stdin;
36349 1 Routinemessprogramm, 0 2 36349 1 Routinemessprogramm, 0
36350 2 Intensiv- bzw. sektororientiertes Intensivmessprogramm 1 2 36350 2 Intensiv- bzw. sektororientiertes Intensivmessprogramm 1
36351 4 REI, bestimmungsgemäßer Betrieb 0 4 36351 4 REI, bestimmungsgemäßer Betrieb 0
36352 5 REI, Störfall/Unfall 1 4 36352 5 REI, Störfall/Unfall 1
36353 6 REI, Übung zum Störfall 0 4 36353 6 REI, Übung zum Störfall 0
36354 A Landesmessprogramm -A- 0 7 36354 A Landesmessprogramm -A- 0
36355 B Landesmessprogramm -B- 0 7 36355 B Landesmessprogramm -B- 0
36356 C Landesmessprogramm -C- 0 7 36356 C Landesmessprogramm -C- 0
36357 D Landesmessprogramm -D- 0 7 36357 D Landesmessprogramm -D- 0
36358 E Landesmessprogramm -E- 0 7 36358 E Landesmessprogramm -E- 0
36359 F Landesmessprogramm -F- 0 7 36359 F Landesmessprogramm -F- 0
36360 G Landesmessprogramm -G- 0 7 36360 G Landesmessprogramm -G- 0
36361 H Landesmessprogramm -H- 0 7 36361 H Landesmessprogramm -H- 0
36362 I Landesmessprogramm -I- 0 7 36362 I Landesmessprogramm -I- 0
36363 J Landesmessprogramm -J- 0 7 36363 J Landesmessprogramm -J- 0
36364 K Landesmessprogramm -K- 0 7 36364 K Landesmessprogramm -K- 0
36365 L Landesmessprogramm -L- 0 7 36365 L Landesmessprogramm -L- 0
36366 M Landesmessprogramm -M- 0 7 36366 M Landesmessprogramm -M- 0
36367 N Landesmessprogramm -N- 0 7 36367 N Landesmessprogramm -N- 0
36368 O Landesmessprogramm -O- 0 7 36368 O Landesmessprogramm -O- 0
36369 P Landesmessprogramm -P- 0 7 36369 P Landesmessprogramm -P- 0
36370 Q Landesmessprogramm -Q- 0 7 36370 Q Landesmessprogramm -Q- 0
36371 R Landesmessprogramm -R- 0 7 36371 R Landesmessprogramm -R- 0
36372 S Landesmessprogramm -S- 0 7 36372 S Landesmessprogramm -S- 0
36373 T Landesmessprogramm -T- 0 7 36373 T Landesmessprogramm -T- 0
36374 U Landesmessprogramm -U- 0 7 36374 U Landesmessprogramm -U- 0
36375 V Landesmessprogramm -V- 0 7 36375 V Landesmessprogramm -V- 0
36376 W Landesmessprogramm -W- 0 7 36376 W Landesmessprogramm -W- 0
36377 X Landesmessprogramm -X- 0 7 36377 X Landesmessprogramm -X- 0
36378 Y Landesmessprogramm -Y- 0 7 36378 Y Landesmessprogramm -Y- 0
36379 Z Landesmessprogramm -Z- 0 7 36379 Z Landesmessprogramm -Z- 0
36380 \. 36380 \.
36381 36381
36382 -- 36382 --
36383 -- TOC entry 4746 (class 0 OID 0) 36383 -- TOC entry 4746 (class 0 OID 0)
36384 -- Dependencies: 284 36384 -- Dependencies: 284
This site is hosted by Intevation GmbH (Datenschutzerklärung und Impressum | Privacy Policy and Imprint)