Mercurial > lada > lada-server
comparison db_schema/stammdaten_data_mess_stelle.sql @ 1311:5549c214e816 release-2.5
remove s12 from stammdaten.deskriptor_umwelt and update stammdaten
author | Michael Stanko <mstanko@bfs.de> |
---|---|
date | Thu, 09 Mar 2017 15:16:31 +0100 |
parents | 3923b41f8783 |
children | f012a6240d76 |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
1295:1f47e9fa10c4 | 1311:5549c214e816 |
---|---|
2 | 2 |
3 -- | 3 -- |
4 -- PostgreSQL database dump | 4 -- PostgreSQL database dump |
5 -- | 5 -- |
6 | 6 |
7 -- Dumped from database version 9.5.1 | 7 -- Dumped from database version 9.6.2 |
8 -- Dumped by pg_dump version 9.5.0 | 8 -- Dumped by pg_dump version 9.6.2 |
9 | |
10 -- Started on 2016-03-31 11:38:13 | |
11 | 9 |
12 SET statement_timeout = 0; | 10 SET statement_timeout = 0; |
13 SET lock_timeout = 0; | 11 SET lock_timeout = 0; |
12 SET idle_in_transaction_session_timeout = 0; | |
14 SET client_encoding = 'UTF8'; | 13 SET client_encoding = 'UTF8'; |
15 SET standard_conforming_strings = on; | 14 SET standard_conforming_strings = on; |
16 SET check_function_bodies = false; | 15 SET check_function_bodies = false; |
17 SET client_min_messages = warning; | 16 SET client_min_messages = warning; |
17 SET row_security = off; | |
18 | 18 |
19 SET search_path = stammdaten, pg_catalog; | 19 SET search_path = stammdaten, pg_catalog; |
20 | 20 |
21 -- | 21 -- |
22 -- TOC entry 4694 (class 0 OID 535751) | 22 -- Data for Name: mess_stelle; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: postgres |
23 -- Dependencies: 259 | |
24 -- Data for Name: mess_stelle; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: lada | |
25 -- | 23 -- |
26 | 24 |
27 COPY mess_stelle (id, netzbetreiber_id, beschreibung, mess_stelle, mst_typ, amtskennung) FROM stdin; | 25 COPY mess_stelle (id, netzbetreiber_id, beschreibung, mess_stelle, mst_typ, amtskennung) FROM stdin; |
28 03010 03 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelinstitut Braunschweig, Dresdenstraße 2+6, 38124 Braunschweig nslm31 M 032001 | 26 03010 03 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelinstitut Braunschweig, Dresdenstraße 2+6, 38124 Braunschweig nslm31 M 032001 |
29 01011 01 Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Umgebungsüberwachung, Postfach 11 60, 21494 Geesthacht KTA - HZG M \N | 27 01011 01 Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Umgebungsüberwachung, Postfach 11 60, 21494 Geesthacht KTA - HZG M \N |
41 30012 S Bundesministerium der Verteidigung, WV IV 4, Robert-Schuman-Platz 3, Haus 201, 53123 Bonn Min M \N | 39 30012 S Bundesministerium der Verteidigung, WV IV 4, Robert-Schuman-Platz 3, Haus 201, 53123 Bonn Min M \N |
42 01002 01 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR) des Landes Schleswig-Holstein, Referat Strahlenschutz V 74, Adolph-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel 01-Min, LDZ M \N | 40 01002 01 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR) des Landes Schleswig-Holstein, Referat Strahlenschutz V 74, Adolph-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel 01-Min, LDZ M \N |
43 04002 04 Senator für Bau, Umwelt und Verkehr, Immissionsschutzreferat, Ansgaritorstraße 2, 28195 Bremen 04-Min M \N | 41 04002 04 Senator für Bau, Umwelt und Verkehr, Immissionsschutzreferat, Ansgaritorstraße 2, 28195 Bremen 04-Min M \N |
44 03132 03 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Archivstr. 2, 30169 Hannover 03-Min MU M \N | 42 03132 03 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Archivstr. 2, 30169 Hannover 03-Min MU M \N |
45 03141 03 Kernkraftwerk Lingen GmbH, Schüttorfer Str. 100, 49808 Lingen KKW - KWL M \N | 43 03141 03 Kernkraftwerk Lingen GmbH, Schüttorfer Str. 100, 49808 Lingen KKW - KWL M \N |
46 03151 03 E.ON Kernkraftwerk Stade GmbH & Co oHG, 21657 Stade KKW - KKS M \N | |
47 03161 03 E.ON Kernkraftwerk Unterweser GmbH, TST / Strahlenschutz, Dedesdorfer Str. 2, 26935 Stadland KKW - KKU M \N | |
48 03181 03 Forschungsbergwerk Asse, Institut für Tiefenlagerung, Postfach 1461, 38248 Remlingen (KTA - Asse) M \N | 44 03181 03 Forschungsbergwerk Asse, Institut für Tiefenlagerung, Postfach 1461, 38248 Remlingen (KTA - Asse) M \N |
49 03191 03 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, Am Hilgenberg, 49811 Lingen KKW - KKE M \N | |
50 03201 03 GNS-Werk Gorleben, Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben KTA - PKA M \N | 45 03201 03 GNS-Werk Gorleben, Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben KTA - PKA M \N |
51 03221 03 Advanced Nuclear Fuels GmbH, Am Seitenkanal 1, 49811 Lingen KTA - ANF M \N | 46 03221 03 Advanced Nuclear Fuels GmbH, Am Seitenkanal 1, 49811 Lingen KTA - ANF M \N |
52 04020 04 Landesmessstelle für Radioaktivität, Universität Bremen / FB Physik/Elektrotechnik, Otto-Hahn-Allee 1 (NW 1), 28359 Bremen brlm11 M \N | 47 04020 04 Landesmessstelle für Radioaktivität, Universität Bremen / FB Physik/Elektrotechnik, Otto-Hahn-Allee 1 (NW 1), 28359 Bremen brlm11 M \N |
53 04032 04 Der Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung, Wegesende 23, 28195 Bremen brldz1 M \N | 48 04032 04 Der Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung, Wegesende 23, 28195 Bremen brldz1 M \N |
54 05080 05 Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt, , 4400 Münster LUFA - NRW M \N | 49 05080 05 Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt, , 4400 Münster LUFA - NRW M \N |
77 05181 05 Urananreicherungsanlage Gronau (UAG), Informationszentrum der Urenco Deutschland OHG, Röntgenstr. 4, 48599 Gronau KTA - UAG M \N | 72 05181 05 Urananreicherungsanlage Gronau (UAG), Informationszentrum der Urenco Deutschland OHG, Röntgenstr. 4, 48599 Gronau KTA - UAG M \N |
78 06010 06 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dienststelle Kassel - Dez. I5 -, Ludwig-Mond-Str. 33, 34121 Kassel helm21-HLUG-Kassel M \N | 73 06010 06 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dienststelle Kassel - Dez. I5 -, Ludwig-Mond-Str. 33, 34121 Kassel helm21-HLUG-Kassel M \N |
79 06020 06 Staatliches Medizinal-, Lebensmittel- und, Veterinäruntersuchungsamt Südhessen, Postfach 55 45, 65045 Wiesbaden (helm41)-MLVA-Wiesbaden M \N | 74 06020 06 Staatliches Medizinal-, Lebensmittel- und, Veterinäruntersuchungsamt Südhessen, Postfach 55 45, 65045 Wiesbaden (helm41)-MLVA-Wiesbaden M \N |
80 06040 06 Staatliches Medizinal-, Lebensmittel- und, Veterinäruntersuchungsamt Mittelhessen, Marburger Str. 54, 35396 Gießen (helm61)-MLVA-Gießen M \N | 75 06040 06 Staatliches Medizinal-, Lebensmittel- und, Veterinäruntersuchungsamt Mittelhessen, Marburger Str. 54, 35396 Gießen (helm61)-MLVA-Gießen M \N |
81 06050 06 Hessische Landwirtschaftliche Versuchsanstalt, Am Versuchsfeld 13, 34128 Kassel (helm71)-HLVA-Kassel M \N | 76 06050 06 Hessische Landwirtschaftliche Versuchsanstalt, Am Versuchsfeld 13, 34128 Kassel (helm71)-HLVA-Kassel M \N |
77 11031 11 \N \N M \N | |
78 03151 03 PreussenElektra GmbH, Kernkraftwerk Stade, Postfach 17 80, 21657 Stade KKW - KKS M \N | |
82 06060 06 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dienststelle Darmstadt - Dez. I5 -, Kasinostr. 60, 64293 Darmstadt helm31-HLUG-Darmstadt M \N | 79 06060 06 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dienststelle Darmstadt - Dez. I5 -, Kasinostr. 60, 64293 Darmstadt helm31-HLUG-Darmstadt M \N |
83 06112 06 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dienststelle Kassel - LDZ StrVG, Ludwig-Mond-Str. 33, 34121 Kassel heldz1 M \N | 80 06112 06 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dienststelle Kassel - LDZ StrVG, Ludwig-Mond-Str. 33, 34121 Kassel heldz1 M \N |
84 05010 05 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Betriebsstelle für Sonderaufgaben, Eichamt Dortmund, Marsbruchstr. 186, 44287 Dortmund nwlm31 M \N | 81 05010 05 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Betriebsstelle für Sonderaufgaben, Eichamt Dortmund, Marsbruchstr. 186, 44287 Dortmund nwlm31 M \N |
85 05151 05 Prototypenkernkraftwerk Hamm-Uentrop (THTR-300), Kraftwerk Westfalen, Siegenbeckstr. 10, 59071 Hamm KKW - THTR-300 M \N | 82 05151 05 Prototypenkernkraftwerk Hamm-Uentrop (THTR-300), Kraftwerk Westfalen, Siegenbeckstr. 10, 59071 Hamm KKW - THTR-300 M \N |
86 14010 14 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL), Altwahnsdorf 12, 01445 Radebeul snlm11-BfUL M \N | 83 14010 14 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL), Altwahnsdorf 12, 01445 Radebeul snlm11-BfUL M \N |
129 09121 09 Kernkraftwerk Isar GmbH (KKI), Dammstraße, 84051 Essenbach KKW - KKI M \N | 126 09121 09 Kernkraftwerk Isar GmbH (KKI), Dammstraße, 84051 Essenbach KKW - KKI M \N |
130 09010 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg (bylm11) M \N | 127 09010 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg (bylm11) M \N |
131 09020 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg (bylm21) M \N | 128 09020 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg (bylm21) M \N |
132 09030 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg bylm31 M 091800 | 129 09030 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg bylm31 M 091800 |
133 06122 06 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbaden HE REI-AB M \N | 130 06122 06 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbaden HE REI-AB M \N |
134 11031 11 \N \N M \N | |
135 09131 09 Kernkraftwerk Grafenrheinfeld (KKG), Postfach 7, 97506 Grafenrheinfeld KKW - KKG M \N | 131 09131 09 Kernkraftwerk Grafenrheinfeld (KKG), Postfach 7, 97506 Grafenrheinfeld KKW - KKG M \N |
136 09040 09 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Veterinärstr. 2, 85764 Oberschleißheim (bylm61) M \N | 132 09040 09 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Veterinärstr. 2, 85764 Oberschleißheim (bylm61) M \N |
137 08061 08 Staatliche milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt, , 88239 Wangen im Allgäu MLF M \N | 133 08061 08 Staatliche milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt, , 88239 Wangen im Allgäu MLF M \N |
138 08070 08 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg, Bissierstr. 5, 79114 Freiburg bwlm31 - CVUA FR M 082102 | 134 08070 08 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg, Bissierstr. 5, 79114 Freiburg bwlm31 - CVUA FR M 082102 |
139 08082 08 Landesdatenzentrale Baden-Württemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz), Referat Umweltradioaktivität, Strahlenschutz, Hertzstraße 173, 76187 Karlsruhe bwldz1 - LDZ BW M \N | 135 08082 08 Landesdatenzentrale Baden-Württemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz), Referat Umweltradioaktivität, Strahlenschutz, Hertzstraße 173, 76187 Karlsruhe bwldz1 - LDZ BW M \N |
163 08210 08 Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Führung und Ausbildung von Strahlenspürtrupps, Steinacherstraße 47, 76464 Bruchsal LFS BW M \N | 159 08210 08 Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Führung und Ausbildung von Strahlenspürtrupps, Steinacherstraße 47, 76464 Bruchsal LFS BW M \N |
164 08221 08 Kerntechnischer Hilfsdienst, Am Schröcker Tor 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen KHG M \N | 160 08221 08 Kerntechnischer Hilfsdienst, Am Schröcker Tor 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen KHG M \N |
165 15020 15 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Medienübergreifender Umweltschutz, Fachgebiet Umweltradioaktivität, Ballerstedter Str. 11, 39606 Osterburg salm21 M \N | 161 15020 15 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Medienübergreifender Umweltschutz, Fachgebiet Umweltradioaktivität, Ballerstedter Str. 11, 39606 Osterburg salm21 M \N |
166 09011 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Dienststelle Kulmbach, Schloss Steinenhausen, 95326 Kulmbach bylm71 M 091801 | 162 09011 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Dienststelle Kulmbach, Schloss Steinenhausen, 95326 Kulmbach bylm71 M 091801 |
167 14020 14 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL), Dresdner Str. 183, 09131 Chemnitz snlm21-BfUL M \N | 163 14020 14 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL), Dresdner Str. 183, 09131 Chemnitz snlm21-BfUL M \N |
168 13031 13 Energiewerke Nord GmbH - Kernkraftwerk Lubmin/Greifswald, Latzower Str. 1, 17509 Lubmin KKW M \N | |
169 13033 13 Energiewerke Nord GmbH - Zwischenlager Nord, Postfach 1125, 17507 Lubmin KTA M \N | |
170 03122 03 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelinstitut Braunschweig (Messstellen-Zentrale), Postfach 45 18, 38035 Braunschweig MStZ M \N | 164 03122 03 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelinstitut Braunschweig (Messstellen-Zentrale), Postfach 45 18, 38035 Braunschweig MStZ M \N |
171 03171 03 E.ON Kernkraft GmbH, Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde, 31860 Emmerthal KKW - KWG M \N | |
172 03211 03 Konrad Schacht II, Eschestr. 55, 31224 Peine KTA - Konrad M \N | 165 03211 03 Konrad Schacht II, Eschestr. 55, 31224 Peine KTA - Konrad M \N |
173 03231 03 Standortzwischenlager Lingen, Am Hilgenberg, 49811 Lingen SZL M \N | 166 03231 03 Standortzwischenlager Lingen, Am Hilgenberg, 49811 Lingen SZL M \N |
174 14041 14 Forschungszentrum Rossendorf e.V., Postfach 510119, 01314 Dresden KTA M \N | 167 14041 14 Forschungszentrum Rossendorf e.V., Postfach 510119, 01314 Dresden KTA M \N |
175 30022 19 Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Fachbereich SW 2, Postfach 11 08, 85758 Oberschleißheim ZDB-TESTMST M \N | 168 30022 19 Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Fachbereich SW 2, Postfach 11 08, 85758 Oberschleißheim ZDB-TESTMST M \N |
176 02041 02 Auswertungsstelle Hamburg, -Messstelle für Strahlenschutz- im Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, Max-Brauer-Allee 134, 22765 Hamburg AWST-HH M \N | 169 02041 02 Auswertungsstelle Hamburg, -Messstelle für Strahlenschutz- im Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, Max-Brauer-Allee 134, 22765 Hamburg AWST-HH M \N |
237 17001 17 Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr München, FGB Radiochemie und Kernstrahlenmesstechnik, Ingolstädter Landstr. 102, 85748 Garching-Hochbrück ZinstSanBw - MCH M 093004 | 230 17001 17 Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr München, FGB Radiochemie und Kernstrahlenmesstechnik, Ingolstädter Landstr. 102, 85748 Garching-Hochbrück ZinstSanBw - MCH M 093004 |
238 09301 09 Universität Regensburg U.R.A.-Laboratorium, Universitätsstr.31, 93040 Regensburg URA M \N | 231 09301 09 Universität Regensburg U.R.A.-Laboratorium, Universitätsstr.31, 93040 Regensburg URA M \N |
239 18001 18 Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) KTA - ERAM M \N | 232 18001 18 Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) KTA - ERAM M \N |
240 08083 08 Umweltministerium Baden-Württemberg, Postfach 10 34 39, 70029 Stuttgart BW REI-AB M \N | 233 08083 08 Umweltministerium Baden-Württemberg, Postfach 10 34 39, 70029 Stuttgart BW REI-AB M \N |
241 17002 17 Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Kiel, Laborabteilung III, Lebensmittelchemie/Ökochemie, Kopperpahler Allee 120, 24119 Kronshagen ZinstSanBw - KIEL M 013002 | 234 17002 17 Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Kiel, Laborabteilung III, Lebensmittelchemie/Ökochemie, Kopperpahler Allee 120, 24119 Kronshagen ZinstSanBw - KIEL M 013002 |
235 03161 03 PreussenElektra GmbH, Kernkraftwerk Unterweser, TST / Strahlenschutz, Dedesdorfer Str. 2, 26935 Stadland KKW - KKU M \N | |
236 03191 03 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, Kernkraftwerk Emsland, Am Hilgenberg 2, 49811 Lingen KKW - KKE M \N | |
237 13031 13 EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Latzower Str. 1, 17509 Rubenow KKW M \N | |
238 13033 13 EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Zwischenlager Nord, Postfach 1125, 17507 Lubmin KTA M \N | |
239 03171 03 PreussenElektra GmbH, Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde, Kraftwerksgelände, 31860 Emmerthal KKW - KWG M \N | |
240 M1801 18 Messfahrzeug / mobiles Messsystem 1 ASSE Mobiles Messsystem 1 ASSE B \N | |
242 \. | 241 \. |
243 | 242 |
244 | 243 |
244 -- | |
245 -- PostgreSQL database dump complete | |
246 -- | |
247 |