comparison db_schema/lada_data.sql @ 1334:739ad8e78fca

tag 2.6.1
author Michael Stanko <mstanko@bfs.de>
date Wed, 05 Apr 2017 16:15:47 +0200
parents 512616ea3228
children 5f7f2157a7b8
comparison
equal deleted inserted replaced
1333:480c40d64aa1 1334:739ad8e78fca
783 -- 783 --
784 784
785 ALTER TABLE ortszuordnung DISABLE TRIGGER ALL; 785 ALTER TABLE ortszuordnung DISABLE TRIGGER ALL;
786 786
787 COPY ortszuordnung (id, probe_id, ort_id, ortszuordnung_typ, ortszusatztext, letzte_aenderung, tree_modified) FROM stdin; 787 COPY ortszuordnung (id, probe_id, ort_id, ortszuordnung_typ, ortszusatztext, letzte_aenderung, tree_modified) FROM stdin;
788 614 660 97 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 788 2 55 8065 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
789 297 409 69 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 789 3 203 14246 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
790 820 42 23 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 790 4 97 7365 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
791 853 313 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 791 5 194 14246 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
792 525 311 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 792 6 31 8355 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
793 683 112 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 793 7 180 14246 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
794 214 117 138 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 794 8 45 8065 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
795 719 307 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 795 9 200 14246 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
796 24 203 218 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 796 10 65 8045 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
797 538 203 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 797 11 71 8487 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
798 793 357 23 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 798 12 3 8144 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
799 514 292 86 E Region Rostow; IGW 2012 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 799 13 69 8355 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
800 805 294 86 E IGW 2012 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 800 14 1 8065 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
801 409 25 129 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 801 15 174 14246 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
802 884 145 23 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 802 16 91 7285 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
803 818 4 76 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 803 17 67 8355 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
804 402 140 23 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 804 18 160 14246 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
805 859 284 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 805 19 70 8045 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
806 288 703 29 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 806 20 186 14246 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469
807 552 301 86 E IGW 2012, Region Riga 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 807 21 36 8382 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
808 730 300 86 E Region Krasnodar, IGW 2012 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 808 22 97 7365 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
809 489 24 68 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 809 23 174 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
810 573 296 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 810 24 88 8355 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
811 350 99 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 811 25 703 8045 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
812 40 194 33 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 812 26 409 18763 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
813 864 194 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 813 27 406 16037 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
814 107 3 51 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 814 28 70 8045 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
815 496 3 161 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 815 29 99 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
816 124 1 156 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 816 30 19 8822 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
817 882 1 12 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 817 31 707 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
818 43 31 19 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 818 32 31 8355 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
819 378 31 87 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 819 33 200 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
820 761 84 74 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 820 34 140 8462 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
821 345 76 131 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 821 35 25 8822 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
822 261 88 87 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 822 36 69 8355 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
823 59 180 140 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 823 37 158 14246 E IGW 2012, Region Rostov 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
824 569 180 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 824 38 147 8147 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
825 36 97 64 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 825 39 24 8867 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
826 226 97 5 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 826 40 3 8144 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
827 143 91 85 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 827 41 65 8045 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
828 895 91 26 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 828 42 292 14246 E Region Rostow; IGW 2012 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
829 186 186 165 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 829 43 71 8487 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
830 838 186 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 830 44 311 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
831 138 174 165 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 831 45 203 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
832 228 174 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 832 46 301 14246 E IGW 2012, Region Riga 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
833 169 160 165 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 833 47 160 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
834 568 160 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 834 48 180 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
835 78 200 223 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 835 49 296 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
836 399 200 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 836 50 660 15108 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
837 65 45 173 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 837 51 45 8065 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
838 625 45 12 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 838 52 112 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
839 8 55 173 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 839 53 353 8458 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
840 854 55 12 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 840 54 307 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
841 116 69 61 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 841 55 300 14246 E Region Krasnodar, IGW 2012 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
842 416 69 87 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 842 56 67 8355 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
843 166 67 61 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 843 57 84 7305 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
844 753 67 87 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 844 58 357 8462 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
845 173 70 198 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 845 59 157 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
846 336 70 29 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 846 60 294 14246 E IGW 2012 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
847 85 65 198 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 847 61 4 7495 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
848 500 65 29 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 848 62 42 8462 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
849 919 78 127 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 849 63 186 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
850 223 36 162 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 850 64 354 8462 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
851 803 157 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 851 65 313 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
852 355 19 129 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 852 66 55 8065 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
853 377 707 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 853 67 284 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
854 451 158 86 E IGW 2012, Region Rostov 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 854 68 194 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
855 921 155 86 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 855 69 353 8458 U \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
856 833 73 131 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 856 70 1 8065 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
857 103 71 168 Z \N 2013-08-12 07:57:26.510971 2016-03-17 09:19:04.94469 857 71 145 8462 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
858 521 71 4 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 858 72 91 7285 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
859 842 354 23 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 859 73 78 8206 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
860 705 353 102 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469 860 74 155 14246 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
861 874 353 102 U \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
862 460 147 190 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
863 333 406 42 E \N 2013-08-12 07:57:26.600695 2016-03-17 09:19:04.94469
864 \. 861 \.
862
863
864 --
865 -- Name: ortszuordnung_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: land; Owner: postgres
866 --
867
868 SELECT pg_catalog.setval('ortszuordnung_id_seq', 74, true);
869
865 870
866 871
867 ALTER TABLE ortszuordnung ENABLE TRIGGER ALL; 872 ALTER TABLE ortszuordnung ENABLE TRIGGER ALL;
868 873
869 SELECT setval(pg_get_serial_sequence('ortszuordnung', 'id'), 874 SELECT setval(pg_get_serial_sequence('ortszuordnung', 'id'),
This site is hosted by Intevation GmbH (Datenschutzerklärung und Impressum | Privacy Policy and Imprint)