diff db_schema/stammdaten_data.sql @ 1030:330dec7ee0bb schema-update

merged.
author Raimund Renkert <raimund.renkert@intevation.de>
date Fri, 08 Jul 2016 15:35:24 +0200
parents b29098d201c2 3779455b621c
children 1c6c83037b8c
line wrap: on
line diff
--- a/db_schema/stammdaten_data.sql	Fri Jul 08 15:34:33 2016 +0200
+++ b/db_schema/stammdaten_data.sql	Fri Jul 08 15:35:24 2016 +0200
@@ -36476,6 +36476,175 @@
 09776114	09000000	5	09776000	DE27A09776	09700000	Heimenkirch	0	1	0	0	32567996	5275628	\N	9.90508999999999951	47.6304799999999986
 \.
 
+--
+-- TOC entry 4508 (class 0 OID 1992976)
+-- Dependencies: 283
+-- Data for Name: kta; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: postgres
+--
+
+COPY kta (id, code, bezeichnung) FROM stdin;
+1	U01A	Helmholtz-Zentrum Geesthacht
+2	U01B	KKW Krümmel
+3	U01C	KKW Brunsbüttel
+4	U01D	KKW Brokdorf
+5	U01I	Interimslager Krümmel
+6	U01K	Standortzwischenlager Krümmel
+7	U01L	Standortzwischenlager Brunsbüttel
+8	U01M	Standortzwischenlager Brokdorf
+9	U03A	Standortzwischenlager Grohnde
+10	U03B	Brennelementefertigungsanl. Lingen
+11	U03C	Standortzwischenlager Unterweser
+12	U03E	KKW Emsland
+13	U03F	Forschungsbergwerk Asse
+14	U03G	KKW Grohnde
+15	U03K	Endlager Konrad
+16	U03L	KKW Lingen
+17	U03P	GNS - Werk Gorleben -
+18	U03S	KKW Stade
+19	U03U	KKW Unterweser
+20	U03Z	Standortzwischenlager Lingen
+21	U05B	Brennelement-Zwischenl. Ahaus
+22	U05F	Forschungszentrum Jülich
+23	U05G	AVR-Versuchskernkraftwerk Jülich
+24	U05K	KKW Würgassen
+25	U05T	Thorium-Hochtemp.reakt. Hamm-Uentrop
+26	U05U	Urananreicherungsanlage Gronau
+27	U06B	KKW Biblis und BE-Zwischenlager
+28	U07M	KKW Mülheim-Kärlich
+29	U07U	Uni Mainz
+30	U08H	DKFZ Heidelberg
+31	U08K	Karlsruher Institut für Technologie - Campus Nord
+32	U08M	Abraumhalde Menz.
+33	U08N	EnKK Neckarwestheim
+34	U08O	EnKK Obrigheim
+35	U08P	EnKK Philippsburg
+36	U08W	KKW Wyhl
+37	U09A	KKW Isar 1+2
+38	U09B	KKW Isar1
+39	U09C	KKW Isar2
+40	U09D	KKW Grafenrheinfeld
+41	U09E	KKW Gundremmingen Block B/C
+42	U09F	Versuchs-AKW Kahl a.M.
+43	U09G	Forschungsreaktor München
+44	U09H	Siemens Brennelementewerk Hanau, Standort Karlstein
+45	U09I	Siemens AG - AREVA NP GmbH, Standort Karlstein
+46	U09J	AREVA NP GmbH, Standort Erlangen
+47	U09K	Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz
+48	U11B	Experimentierreakt. II Berlin
+49	U12R	KKW Rheinsberg
+50	U13A	KKW Lubmin/Greifswald
+51	U13B	Zwischenlager Nord
+52	U14R	Forschungszentrum Rossendorf
+53	U15M	nicht benutzen, jetzt UELM, Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)
+54	UCHL	KTA Leibstadt mit Beznau und Villigen
+55	UELA	Endlager für radioaktive Abfälle Asse
+56	UELM	Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)
+57	UFRC	KKW Cattenom
+58	UFRF	KKW Fessenheim
+\.
+
+
+--
+-- TOC entry 4516 (class 0 OID 0)
+-- Dependencies: 284
+-- Name: kta_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: stammdaten; Owner: postgres
+--
+
+SELECT pg_catalog.setval('kta_id_seq', 58, true);
+
+
+--
+-- TOC entry 4510 (class 0 OID 1992981)
+-- Dependencies: 285
+-- Data for Name: ortszusatz; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: postgres
+--
+
+COPY ortszusatz (id, code, bezeichnung) FROM stdin;
+1	SBC1200	Bückwitzer See
+2	SBC1201	Bückwitzer See; Bückwitz
+3	SBR1200	Brieskower See
+4	SBR1201	Brieskower See; Brieskow-Finkenheerd
+5	SED0600	Edersee
+6	SED0601	Edersee; Edertal; PE-Ort Hemfurth
+7	SEL1200	Ellbogensee
+8	SEL1201	Ellbogensee; Priepert; Durchfluß der Havel
+9	SGD0600	Fischteich; Lichtenfels
+10	SGD0601	Fischteich; Lichtenfels; PE-Ort Goddelsheim
+11	SGR1100	Griebnitzsee
+12	SGR1200	Grimnitzsee
+13	SGR1201	Grimnitzsee; Joachimsthal
+14	SJU1100	Jungfernsee
+15	SJU1101	Jungfernsee; Berlin; PE-Stelle Nr. 21006
+16	SJU1102	Jungfernsee; Glienicker Brücke
+17	SKI1200	Kietzer See
+18	SKI1201	Kietzer See; Altfriedland
+19	SKY1200	Kyritzer See
+20	SKY1201	Kyritzer See; Untersee bei Bantikow
+21	SLP1200	Hälterteich; Lübben-Petkamsberg
+22	SLP1201	Hälterteich; Lübben-Petkamsberg; Teich verbunden mit Spree
+23	SLT1200	Groß Leuthener See
+24	SLT1201	Groß Leuthener See; Groß Leuthen
+25	SMA0600	Marbach-Talsperre
+26	SMA0601	Marbach-Talsperre; Erbach
+27	SMD1200	Großer Maasdorfer Teich
+28	SMD1201	Großer Maasdorfer Teich; Prestewitz
+29	SMG1100	Müggelsee
+30	SMG1101	Müggelsee; Berlin; PE-Stelle Nr. 41035
+31	SND1200	Neuendorfer See
+32	SND1201	Neuendorfer See; Alt Schadow; Durchfluß der Spree
+33	SNE1200	Nehmitzsee
+34	SNE1201	Nehmitzsee; Rheinsberg; KKR Kühlwassereinlaufkanal aus dem Nehmitzsee
+35	SNE1202	Nehmitzsee; Rheinsberg; PE-Stelle am Einlaufbauwerk des KKR
+36	SNM0600	Niedermooser See
+37	SNM0601	Niedermooser See; Freiensteinau
+38	SNM0602	Niedermooser See; Freiensteinau
+39	SNN1100	Niederneuendorfer See
+40	SNN1101	Niederneuendorfer See; Berlin
+41	SPE1200	Peitzer Teiche
+42	SPE1201	Peitzer Teiche (Hälterteich); Peitz
+43	SPO1100	Pohlesee
+44	SSA1200	Sacrower See
+45	SSC1200	Stechlinsee
+46	SSC1201	Stechlinsee; Neuglobsow; PE-Stelle bei Fischerei
+47	SSC1202	Stechlinsee; Neuglobsow; PE-Stelle auf dem UBA-Gelände
+48	SSC1203	Stechlinsee; Rheinsberg; KKR Kühlwasserauslaufkanal in den Stechlinsee
+49	SSC1204	Stechlinsee; Rheinsberg; PE-Stelle am Auslaufbauwerk des KKR
+50	SSJ1200	Schwielochsee
+51	SSJ1201	Schwielochsee; Leißnitz, Ortsteil Sarkow
+52	SSS1100	Stößensee
+53	SSS1101	Stößensee Kanal-km 3,80; Berlin; PE-Stelle Nr.25003, Höhe Siemenswerder
+54	SST1100	Stölpchensee
+55	SST1200	Stolpsee
+56	SST1201	Stolpsee; Himmelpfort
+57	SSZ1200	Scharmützelsee
+58	SSZ1201	Scharmützelsee; Bad Saarow-Pieskow
+59	SSZ1202	Scharmützelsee; Bad Saarow-Pieskow
+60	SSZ1203	Scharmützelsee; Wendisch Rietz
+61	STG1100	Tegeler See
+62	STG1101	Tegeler See Kanal-km 3,00; Berlin; PE-Stelle Nr. 23009, WW Tegel
+63	STG1102	Tegeler See Kanal-km 2,10; Berlin; PE-Stelle Nr. 23008, vor Strandbad
+64	STG1103	Tegeler See Kanal-km 0,30; Berlin; PE-Stelle Nr. 23004, Valentinswerder
+65	STS1200	Teschendorfer See
+66	STS1201	Teschendorfer See (Dretzsee); Teschendorf
+67	SUN1200	Unterückersee
+68	SUN1201	Unterückersee; Prenzlau
+69	SWA1100	Wannsee
+70	SWE1200	Werbellinsee
+71	SWE1201	Werbellinsee; Altenhof
+72	SWL1201	Wolzensee; Rathenow
+73	SZE1200	Großer Zernsee
+74	SZE1201	Großer Zernsee; Werder; Durchfluß der Havel
+\.
+
+
+--
+-- TOC entry 4517 (class 0 OID 0)
+-- Dependencies: 286
+-- Name: ortszusatz_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: stammdaten; Owner: postgres
+--
+
+SELECT pg_catalog.setval('ortszusatz_id_seq', 74, true);
+
 
 --
 -- TOC entry 4704 (class 0 OID 535789)
This site is hosted by Intevation GmbH (Datenschutzerklärung und Impressum | Privacy Policy and Imprint)