diff db_schema/lada_data.sql @ 1341:5f7f2157a7b8

backout tag 2.6.1 commit
author Marco Lechner, Bundesamt fuer Strahlenschutz, SW 2.1 <mlechner@bfs.de>
date Fri, 07 Apr 2017 10:59:49 +0200
parents 739ad8e78fca
children
line wrap: on
line diff
--- a/db_schema/lada_data.sql	Fri Apr 07 09:59:46 2017 +0200
+++ b/db_schema/lada_data.sql	Fri Apr 07 10:59:49 2017 +0200
@@ -785,90 +785,85 @@
 ALTER TABLE ortszuordnung DISABLE TRIGGER ALL;
 
 COPY ortszuordnung (id, probe_id, ort_id, ortszuordnung_typ, ortszusatztext, letzte_aenderung, tree_modified) FROM stdin;
-2	55	8065	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-3	203	14246	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-4	97	7365	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-5	194	14246	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-6	31	8355	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-7	180	14246	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-8	45	8065	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-9	200	14246	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-10	65	8045	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-11	71	8487	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-12	3	8144	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-13	69	8355	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-14	1	8065	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-15	174	14246	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-16	91	7285	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-17	67	8355	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-18	160	14246	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-19	70	8045	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-20	186	14246	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
-21	36	8382	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-22	97	7365	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-23	174	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-24	88	8355	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-25	703	8045	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-26	409	18763	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-27	406	16037	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-28	70	8045	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-29	99	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-30	19	8822	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-31	707	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-32	31	8355	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-33	200	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-34	140	8462	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-35	25	8822	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-36	69	8355	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-37	158	14246	E	IGW 2012, Region Rostov	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-38	147	8147	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-39	24	8867	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-40	3	8144	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-41	65	8045	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-42	292	14246	E	Region Rostow; IGW 2012	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-43	71	8487	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-44	311	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-45	203	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-46	301	14246	E	IGW 2012, Region Riga	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-47	160	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-48	180	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-49	296	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-50	660	15108	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-51	45	8065	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-52	112	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-53	353	8458	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-54	307	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-55	300	14246	E	Region Krasnodar, IGW 2012	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-56	67	8355	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-57	84	7305	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-58	357	8462	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-59	157	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-60	294	14246	E	IGW 2012	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-61	4	7495	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-62	42	8462	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-63	186	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-64	354	8462	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-65	313	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-66	55	8065	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-67	284	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-68	194	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-69	353	8458	U	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-70	1	8065	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-71	145	8462	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-72	91	7285	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-73	78	8206	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
-74	155	14246	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+614	660	97	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+297	409	69	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+820	42	23	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+853	313	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+525	311	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+683	112	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+214	117	138	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+719	307	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+24	203	218	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+538	203	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+793	357	23	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+514	292	86	E	Region Rostow; IGW 2012	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+805	294	86	E	IGW 2012	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+409	25	129	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+884	145	23	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+818	4	76	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+402	140	23	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+859	284	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+288	703	29	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+552	301	86	E	IGW 2012, Region Riga	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+730	300	86	E	Region Krasnodar, IGW 2012	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+489	24	68	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+573	296	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+350	99	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+40	194	33	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+864	194	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+107	3	51	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+496	3	161	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+124	1	156	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+882	1	12	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+43	31	19	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+378	31	87	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+761	84	74	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+345	76	131	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+261	88	87	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+59	180	140	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+569	180	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+36	97	64	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+226	97	5	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+143	91	85	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+895	91	26	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+186	186	165	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+838	186	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+138	174	165	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+228	174	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+169	160	165	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+568	160	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+78	200	223	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+399	200	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+65	45	173	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+625	45	12	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+8	55	173	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+854	55	12	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+116	69	61	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+416	69	87	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+166	67	61	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+753	67	87	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+173	70	198	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+336	70	29	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+85	65	198	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+500	65	29	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+919	78	127	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+223	36	162	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+803	157	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+355	19	129	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+377	707	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+451	158	86	E	IGW 2012, Region Rostov	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+921	155	86	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+833	73	131	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+103	71	168	Z	\N	2013-08-12 07:57:26.510971	2016-03-17 09:19:04.94469
+521	71	4	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+842	354	23	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+705	353	102	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+874	353	102	U	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+460	147	190	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
+333	406	42	E	\N	2013-08-12 07:57:26.600695	2016-03-17 09:19:04.94469
 \.
 
 
---
--- Name: ortszuordnung_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: land; Owner: postgres
---
-
-SELECT pg_catalog.setval('ortszuordnung_id_seq', 74, true);
-
-
-
 ALTER TABLE ortszuordnung ENABLE TRIGGER ALL;
 
 SELECT setval(pg_get_serial_sequence('ortszuordnung', 'id'),
This site is hosted by Intevation GmbH (Datenschutzerklärung und Impressum | Privacy Policy and Imprint)