diff db_schema/stammdaten_data.sql @ 1143:b49c1fb84040

Updated stammdaten schema.
author Raimund Renkert <raimund.renkert@intevation.de>
date Mon, 07 Nov 2016 10:04:57 +0100
parents d1d7d684800c
children 1bc8ab13e1f7
line wrap: on
line diff
--- a/db_schema/stammdaten_data.sql	Thu Nov 03 14:41:13 2016 +0100
+++ b/db_schema/stammdaten_data.sql	Mon Nov 07 10:04:57 2016 +0100
@@ -35765,99 +35765,6 @@
 
 
 --
--- TOC entry 4510 (class 0 OID 1992981)
--- Dependencies: 285
--- Data for Name: ortszusatz; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: postgres
---
-
-COPY ortszusatz (id, code, bezeichnung) FROM stdin;
-1	SBC1200	Bückwitzer See
-2	SBC1201	Bückwitzer See; Bückwitz
-3	SBR1200	Brieskower See
-4	SBR1201	Brieskower See; Brieskow-Finkenheerd
-5	SED0600	Edersee
-6	SED0601	Edersee; Edertal; PE-Ort Hemfurth
-7	SEL1200	Ellbogensee
-8	SEL1201	Ellbogensee; Priepert; Durchfluß der Havel
-9	SGD0600	Fischteich; Lichtenfels
-10	SGD0601	Fischteich; Lichtenfels; PE-Ort Goddelsheim
-11	SGR1100	Griebnitzsee
-12	SGR1200	Grimnitzsee
-13	SGR1201	Grimnitzsee; Joachimsthal
-14	SJU1100	Jungfernsee
-15	SJU1101	Jungfernsee; Berlin; PE-Stelle Nr. 21006
-16	SJU1102	Jungfernsee; Glienicker Brücke
-17	SKI1200	Kietzer See
-18	SKI1201	Kietzer See; Altfriedland
-19	SKY1200	Kyritzer See
-20	SKY1201	Kyritzer See; Untersee bei Bantikow
-21	SLP1200	Hälterteich; Lübben-Petkamsberg
-22	SLP1201	Hälterteich; Lübben-Petkamsberg; Teich verbunden mit Spree
-23	SLT1200	Groß Leuthener See
-24	SLT1201	Groß Leuthener See; Groß Leuthen
-25	SMA0600	Marbach-Talsperre
-26	SMA0601	Marbach-Talsperre; Erbach
-27	SMD1200	Großer Maasdorfer Teich
-28	SMD1201	Großer Maasdorfer Teich; Prestewitz
-29	SMG1100	Müggelsee
-30	SMG1101	Müggelsee; Berlin; PE-Stelle Nr. 41035
-31	SND1200	Neuendorfer See
-32	SND1201	Neuendorfer See; Alt Schadow; Durchfluß der Spree
-33	SNE1200	Nehmitzsee
-34	SNE1201	Nehmitzsee; Rheinsberg; KKR Kühlwassereinlaufkanal aus dem Nehmitzsee
-35	SNE1202	Nehmitzsee; Rheinsberg; PE-Stelle am Einlaufbauwerk des KKR
-36	SNM0600	Niedermooser See
-37	SNM0601	Niedermooser See; Freiensteinau
-38	SNM0602	Niedermooser See; Freiensteinau
-39	SNN1100	Niederneuendorfer See
-40	SNN1101	Niederneuendorfer See; Berlin
-41	SPE1200	Peitzer Teiche
-42	SPE1201	Peitzer Teiche (Hälterteich); Peitz
-43	SPO1100	Pohlesee
-44	SSA1200	Sacrower See
-45	SSC1200	Stechlinsee
-46	SSC1201	Stechlinsee; Neuglobsow; PE-Stelle bei Fischerei
-47	SSC1202	Stechlinsee; Neuglobsow; PE-Stelle auf dem UBA-Gelände
-48	SSC1203	Stechlinsee; Rheinsberg; KKR Kühlwasserauslaufkanal in den Stechlinsee
-49	SSC1204	Stechlinsee; Rheinsberg; PE-Stelle am Auslaufbauwerk des KKR
-50	SSJ1200	Schwielochsee
-51	SSJ1201	Schwielochsee; Leißnitz, Ortsteil Sarkow
-52	SSS1100	Stößensee
-53	SSS1101	Stößensee Kanal-km 3,80; Berlin; PE-Stelle Nr.25003, Höhe Siemenswerder
-54	SST1100	Stölpchensee
-55	SST1200	Stolpsee
-56	SST1201	Stolpsee; Himmelpfort
-57	SSZ1200	Scharmützelsee
-58	SSZ1201	Scharmützelsee; Bad Saarow-Pieskow
-59	SSZ1202	Scharmützelsee; Bad Saarow-Pieskow
-60	SSZ1203	Scharmützelsee; Wendisch Rietz
-61	STG1100	Tegeler See
-62	STG1101	Tegeler See Kanal-km 3,00; Berlin; PE-Stelle Nr. 23009, WW Tegel
-63	STG1102	Tegeler See Kanal-km 2,10; Berlin; PE-Stelle Nr. 23008, vor Strandbad
-64	STG1103	Tegeler See Kanal-km 0,30; Berlin; PE-Stelle Nr. 23004, Valentinswerder
-65	STS1200	Teschendorfer See
-66	STS1201	Teschendorfer See (Dretzsee); Teschendorf
-67	SUN1200	Unterückersee
-68	SUN1201	Unterückersee; Prenzlau
-69	SWA1100	Wannsee
-70	SWE1200	Werbellinsee
-71	SWE1201	Werbellinsee; Altenhof
-72	SWL1201	Wolzensee; Rathenow
-73	SZE1200	Großer Zernsee
-74	SZE1201	Großer Zernsee; Werder; Durchfluß der Havel
-\.
-
-
---
--- TOC entry 4517 (class 0 OID 0)
--- Dependencies: 286
--- Name: ortszusatz_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: stammdaten; Owner: postgres
---
-
-SELECT pg_catalog.setval('ortszusatz_id_seq', 74, true);
-
-
---
 -- TOC entry 4704 (class 0 OID 535789)
 -- Dependencies: 270
 -- Data for Name: ort; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: lada
@@ -36379,6 +36286,1683 @@
 Z	Landesmessprogramm -Z-	1
 \.
 
+COPY ortszusatz (ozs_id, ortszusatz) FROM stdin;
+FNE1291	Neckar (Einlaufkanal GKN), ca. bei km 129,1; Neckarwestheim
+FPM0000	Prüm
+FNE1998	Neckar km 199,8; Deizisau
+FNE0030	Neckar km  3,0; Mannheim
+FDO5826	Donau km 2582,60; Ulm
+FRH1727	Rhein km 172,90; Weil
+FRH2488	Rhein km 248,80; Weisweil
+FRH0229	Rhein km 22,90; Öhningen
+FRH3592	Rhein km 359,20; Karlsruhe
+FRH4247	Rhein km 424,70; Mannheim
+FRH3897	Rhein (Einlaufkanal KKP), ca. bei km 389,20; Philippsburg
+FRH1080	Rhein (Einlaufkanal KKL), ca. bei km 108,00; Leibstadt (CH)
+FRK0004	Rheinniederungskanal; Leopoldshafen; PE-Stelle oberhalb Einleitung KfK
+FHK0005	Hirschkanal; Linkenheim-Hochstetten; PE-Stelle unterhalb KIT-CN
+FRH1703	Rhein km 170,30; Weil
+FRH1704	Rhein km 170,30; Weil
+FRH1728	Rhein km 172,97; Weil
+FRH1729	Rhein km 172,97; Weil
+FRH2276	Rhein km 227,60; Breisach
+FSP0006	Spree km 0,60; Berlin; PE-Stelle Nr. 11009, Sophienwerder
+FGV0005	Gnevsdorfer Vorfluter; Rühstädt; PE-Stelle in Höhe Gemarkung Abbendorf
+FOC0005	Ochtum; Bremen
+FGE0005	Geestezufluss; Bremerhaven
+FEL6098	Elbe km 609,80; Hamburg; PE-Ort Bunthaus
+FAT0005	Alster; Hamburg; PE-Stelle bei Krugkoppelbrücke
+FBI0005	Bille; Hamburg; PE-Stelle Sperrwerk
+FRH4780	Rhein km 478,00; Riedstadt
+FMA0280	Main km 28,00; Frankfurt am Main
+FLH0050	Lahn km 5,00; Lahnau
+FEZ0256	Elz km 25,60; Kenzingen
+FEC0005	Eschach; Zimmern ob Rottweil
+FLE0015	Lech km 1,50; Niederschönenfeld; PE-Ort Feldheim; PE-Stelle rechtes Ufer
+FMA0670	Main km 67,00; Kahl am Main; Messstation, rechtes Ufer
+FMA3560	Main km 356,00; Haßfurt
+FSC0005	Seibertsbach; Mitterteich
+FIR1246	Isar km 124,60; Neufahrn; PE-Ort Grüneck; PE-Stelle unter der Isarbrücke
+FIR2600	Isar km 260,00; Mittenwald
+FIR1295	Isar km 129,50; Garching; PE-Stelle am linken Ufer
+FIR1337	Isar km 133,70; Ismaning; PE-Stelle unter der Brücke der B471
+FDO2700	Donau km 2270,00; Osterhofen
+FDO2098	Donau km 2209,80; Obernzell; PE-Stelle am linken Ufer
+FDO2038	Donau km 2203,80; Untergriesbach; Messstation, Trenndamm, KW Jochenstein
+FRE0986	Regen km 98,60; Chamerau
+FNA0180	Naab km 18,00; Duggendorf
+FDO3540	Donau km 2354,00; Pfatter
+FRE0165	Regen km 16,50; Regenstauf; PE-Stelle am linken Ufer
+FVI0062	Vils km 6,20; Burglengenfeld; PE-Ort Dietldorf
+FNA0368	Naab km 36,80; Teublitz
+FPN0065	Pegnitz km 6,50; Nürnberg; PE-Stelle am Ledersteg
+FRN0070	Rednitz km 7,00; Nürnberg
+FMA2412	Main km 241,20; Erlabrunn; PE-Stelle bei Staustufe am linken Ufer
+FMA2590	Main km 259,00; Randersacker; Kraftwerk-OW
+FIK0049	Illerkanal km 4,90; Neu-Ulm
+FDO5814	Donau km 2581,40; Neu-Ulm; PE-Stelle am li. Ufer, Böfinger Halde, KW-UW
+FLE1672	Lech km 167,20; Füssen
+FTA0620	Tauber km 62,00; Weikersheim
+FKO0204	Kocher km 20,37; Hardthausen am Kocher
+FMU0116	Murg km 11,62; Rastatt
+FNE2080	Neckar km 208,0; Wendlingen
+FDO5908	Donau km 2590,80; Ulm-Wiblingen
+T030013	TWV Kissenbrueck, Schachtanlage Asse II
+T030014	TWV Moenchenvahlberg, Schachtanlage Asse II
+T030015	TWV Remlingen, Schachtanlage Asse II
+T030016	TWV Falkenheim, Schachtanlage Asse II
+T040001	WW  Stadtwerke Bremen
+T050001	WW  Städtische Werke Essen
+T050002	WW  Beverungen
+T050003	WW  Bielefeld
+T050004	WW  Breitenbachtalsperre
+T050005	WW  Dreilagerbachtalsperre
+T050006	WW  Dueren
+T050007	WW  Ennepetalsperre
+T050008	WW  Genkeltalsperre
+T020019	WW  Walssoerfer
+T020020	WW  Wilhelmsburg
+T030001	WW  Stadtwerke Helmstedt
+T050014	WW  Münster
+M090018	MVA  Schweinfurt
+M090019	MVA  Schwabach
+M090020	MKW  München-Nord Block 1+2
+FSH0475	Salzach km 47,50; Laufen; Messstation am linken Ufer
+FIR1620	Isar km 162,00; Pullach
+FIN1945	Inn km 194,50; Raubling; PE-Ort Kirchdorf;PE-Stelle recht.Ufer b. Brücke
+FIN0042	Inn km 4,20; Passau; PE-Stelle bei Trennpfeiler Kraftwerk Ingling
+FIR0091	Isar km 9,10; Plattling; PE-Stelle bei Brücke über B8 i. H. Brückenmitte
+FAM0360	Altmühl km 36,00; Dietfurt/Altmühl;PE-Ort Grögling,PE-Stelle Brück.mitte
+FNA0872	Naab km 87,20; Wernberg-Koeblitz;PE-Stelle unterh. Brücke der B14, Mitte
+FMA3882	Main km 388,20; Hallstadt; PE-Stelle bei Brücke, Mitte
+FRZ0324	Regnitz km 32,40; Hausen; Messstation, Kraftwerk-OW, rechtes Ufer
+FSL0241	Saale km  24,1; Koeditz; PE-Stelle Joditz Mühle
+FIL0021	Iller km 2,14; Neu-Ulm
+FWT0438	Wertach km 43,80; Ettringen
+T030011	Überlauf der TWV Grossvahlberg Schachtanlage Asse II
+T030012	TWV Schacht I, Schachtanlage Asse II
+T020010	WW  Grosshansdorf
+T020011	WW  Kaltehofe
+T020012	WW  Langenhorn
+T020013	WW  Lohbruegge
+T020014	WW  Neugraben
+T020016	WW  Schnelsen
+T020017	WW  Stellingen
+T020018	WW  Suederelbmarsch
+T070003	WW  Kaiserslautern
+T070004	WW  Koblenz
+T070005	WW  Landau-Arzheim (alter Hochbehälter)
+T070006	WW  Mainz-Petersau
+T050013	WW  Krefeld
+T080003	WW  Dogern, KKW Beznau, KKW Leibstadt (CH)
+T080004	WW  Albbruck, KKW Beznau, KKW Leibstadt (CH)
+T050009	WW  Hagen
+T050010	WW  Haltern
+T050011	WW  Hemer
+T050012	WW  Kerspe-, Herburghauser Talsperre
+R1W0224	Referenzbauernhof 1 zu W0224
+R2W0224	Referenzbauernhof 2 zu W0224
+R1W0868	Referenzbauernhof 1 zu W0868
+R2W0868	Referenzbauernhof 2 zu W0868
+R1W0501	Referenzbauernhof 1 zu W0501
+R2W0501	Referenzbauernhof 2 zu W0501
+SHA1300	Haussee
+C1W0035	Klimagarten zu W0035
+SHA1301	Haussee, Feldberg
+T030002	WW  Mischstation Goettingen
+T030003	WW  Helmstedt, Endlager Bartensleben (DDR)
+T030004	WW  Kirchohsen, Kernkraftwerk Grohnde
+T030005	WW  Hagenohsen, Kernkraftwerk Grohnde
+T030006	WW  Hameln, Kernkraftwerk Grohnde
+T030007	WW  Rehme, Kernkraftwerk Grohnde
+T030008	WW  Lingen, Kernkraftwerk Lingen
+T030009	WW  Dollern, Kernkraftwerk Stade
+T030010	WW  Maiweise, Landessammelstelle Steyerberg
+T060011	WW  Hattersheim
+T060012	WW  Hergershausen
+T060013	WW  Inheiden
+T060014	WW  Kassel
+T060015	WW  Kressenborn
+T020015	WW  Nordheide
+FPM0321	Prüm; km 32,1; Wiersdorf
+SSH1300	Stettiner Haff
+FNE0773	Neckar (Einlaufkanal KWO), km 77,35; Obrigheim
+FDN0000	Dhron
+FDN0320	Dhron; km 32; Neumagen-Dhron
+FWI0000	Wied
+FWI0990	Wied; km 99; Neuwied-Niederbieber
+SKT0700	Krombachtalsperre
+SKT0701	Krombachtalsperre; Rehe
+SSH1301	Stettiner Haff; Mönkebude
+SSH1302	Stettiner Haff; Ueckermünde
+SLE1300	Lewitzer Teiche
+SLE1301	Lewitzer Teiche; Neuhof
+SFC1300	Fischteiche Canow
+M130002	MVA Stavenhagen
+D030003	Hannover-Altwarmbüchen
+D030002	Braunschweig-Watenbüttel
+D030001	Brake
+KO03004	KOA Brake
+KO03003	KOA Hildesheim
+KO03002	KOA Dransfeld
+KO03001	KOA Braunschweig
+M030002	KW Buschhaus Helmstedt Offleben
+M030001	MVA Hameln
+T070031	WW Dudenhofen
+T070032	WW Germersheim
+FNE0770	Neckar (Auslaufkanal KWO), km 77,00; Obrigheim
+T020006	WW  Südliche Fassung Curslack
+T020007	WW  Nördliche Fassung Curslack
+T020008	WW  Falkenstein
+T020009	WW  Grossensee
+T070002	WW  Hoppstaedten
+T080001	WW  Neckartailfingen
+T080002	WW  Waldshut, KKW Beznau, KKW Leibstadt (CH)
+T090023	WW  Marktsteft, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
+T090024	WW  Weyer, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
+T090025	WW  Volkach, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
+T090029	WW  Marksteft, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
+T090030	WW  Buchmuehle, Kernkraftwerk Gundremmingen
+T050015	WW  Oleftalsperre
+T050016	WW  Paderborn
+T050017	WW  Perlenbachtalsperre
+T050018	WW  Sengbachtalsperre
+T050019	WW  Wahnbachtalsperre
+T050020	WW  Juelich, Kernforschungsanlage Juelich
+T050021	WW  Hambach, Kernforschungsanlage Juelich
+T050022	WW  KFA Juelich, Kernforschungsanlage Juelich
+T050023	WW  Kalkar, SNR Kalkar
+T050024	WW  Niedermoermter, SNR Kalkar
+T050025	WW  Haltern, THTR-300 Hamm-Uentrop
+T050026	WW  Hambach, Kernforschungsanlage
+T050027	WW  Juelich, Kernforschungsanlage
+T060001	WW  Allendorf
+T060002	WW  Biedenkopf
+T060003	WW  Dientzenbach
+T060004	WW  Dillenburg
+T060005	WW  Eschollbruecken
+T060006	WW  Fulda
+T060007	WW  Goldstein
+T060008	WW  Haarhausen
+T060009	WW  Hanau
+T060025	Gruppen-WW Allmendfeld, Hess. Kernkraftwerk Biblis A/B
+T070001	WW  Gillenfeld
+T090010	TWV Maxhuette-Haidhof
+T090011	TWV Mitwitz-Steinach
+T090012	TWV Bayerischer Wald FBW GPW   Moos
+T090013	WW  München-Schwabing
+T090018	TWV Schwarzenkopfhütte
+T090019	TWV Franken Uehlfeld
+T090020	GWV Unterköblitz
+T090021	WW  Wuerzburg
+T080005	WW  Laufenburg, KKW Beznau, KKW Leibstadt (CH)
+T080006	WW  KFK Karlsruhe, Kernforschungszentrum Karlsruhe
+T080007	WW  Leopoldshafen, Kernforschungszentrum Karlsruhe
+T080008	WW  Linkenheim-Hochstetten, Kenrforschungszentrum Karlsruhe
+T080009	WW  Friedrichstal, Kernforschungszentrum Karlsruhe
+T080010	WW  Linkenheim-Hochstetten, Kernforschungszentrum Karlsruhe
+T080011	WW  Breisach am Rhein, Kernkraftwerk Fessenheim
+T080012	WW  Hartheim, Kernkraftwerk Fessnheim
+T080013	WW  Neuenburg am Rhein, Kernkraftwerk Fessenheim
+T080014	WW  Hausen a. d. Mur, Kernkraftwerk Fessenheim
+T080015	WW  Weisweil, Kernkraftwerk KWS 1 Wyhl
+T080016	WW  Wyhl, Kernkraftwerk KWS 1 Wyhl
+T080017	WW  Rheinhauser-Obernhausen, Kernkraftwerk Neckarwestheim
+T060016	WW  Lauterbach
+T060017	WW  Petersaue
+T060018	WW  Praunheim
+T060019	WW  Schoenauer Hof
+T060020	WW  Wiesbaden-Schierstein
+T060021	WW  Wattenheim-Nordheim, Kernkraftwerk Biblis A/B
+T060022	WW  Ried, Kernkraftwerk Biblis A/B
+T060023	WW  Eich, Kernkraftwerk Biblis A/B
+T060024	WW  Guntersblum, Kernkraftwerk Biblis A/B
+T090007	TWV Kirchenlamitz
+T090008	Zentrale WV Lauben
+T090009	TWV Martinlamitz
+K050008	KLA Gütersloh
+K050009	KLA Herford
+K050010	KLA Köln
+K050011	KLA Münster
+K050012	KLA Wuppertal-Buchenhofen
+K060001	KLA Bad Hersfeld, Kreisstadt
+T090031	WW  Dillingen a. d. Donau, Kernkraftwerk Gundremmingen
+T090032	WW  Niederstotzingen 1, Kernkraftwerk Gundremmingen
+T090033	WW  Niederstotzingen 4, Kernkraftwerk Gundremmingen
+T090034	WW  Niederstotzingen 6, Kernkraftwerk Gundremmingen
+T090035	WW  Schotthof 2, Kernkraftwerk Gundremmingen
+T090036	WW  Schotthof 3, Kernkraftwerk Gundremmingen
+T090037	WW  Schotthof 5, Kernkraftwerk Gundremmingen
+T090038	TVA Landau a. d. Isar, Kernkraftwerk Isar 1+2
+T090039	TVA Niederaichbach, Kernkraftwerk Isar 2
+T080018	WW  Moertelstein, Kernkraftwerk Obrigheim
+T080019	WW  Talheim, Kernkraftwerk Obrigheim
+T080020	WW  Obrigheim, Kernkraftwerk Obrigheim
+T070007	WW  Montabaur
+T070008	WW  Neuwied
+T070009	WW  Osthofen
+T070010	WW  Pruem
+T070011	WW  Riveristalsperre
+T070012	WW  Speyer
+T070013	WW  Steinbachtalsperre
+T070014	WW  Worms
+T070015	WW  Eich, Kernkraftwerk Biblis A/B
+T070016	WW  Guntersblum, Kernkraftwerk Biblis A/B
+T070017	WW  Berghausen, Kernkraftwerk Philippsburg
+T070018	WW  Speyer, Kernkraftwerk Philippsburg
+T070019	WW  Harthausen, Kernkraftwerk Philippsburg
+T090005	WW  Duernsricht Schmidgaden
+T090006	FWV Franken
+K090022	KLA Eichstätt
+K090023	KLA Erbendorf
+K050007	KLA Düsseldorf-Süd
+K090077	KLA Schweinfurt
+K090079	KLA Steinwiesen
+K090080	KLA Straubing
+T090022	WW  Mainau-Sennfeld, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
+K030006	KLA Goslar
+K030007	KLA Guemmerwald
+K030008	KLA Hameln
+K030009	KLA Hannover
+K030010	KLA Hildesheim
+K030011	KLA Holzminden
+K030012	KLA Katlenburg
+K030013	KLA Northeim
+K030014	KLA Osnabrück
+K030015	KLA Osteroda
+K030016	KLA Soltau
+K030017	KLA Spechtshorn
+K030018	KLA Uelzen
+K030019	KLA Wolfenbuettel
+K030020	KLA Wolfsburg
+K040001	KLA Farge
+K050001	KLA Aachen
+K050002	KLA Bielefeld
+K050003	KLA Bonn
+K050004	KLA Bonn-Lessenich
+K050005	KLA Bottrop-Bernemuendung
+K050006	KLA Düsseldorf-Nord
+T090014	WW  Nürnberg Muehlhof
+T090015	FWV Oberfranken
+T090016	WW  Regensburg
+T090017	TWV Rieblich-Zeyern
+T080021	WW  Oberhausen, Kernkraftwerk Philippsburg 1 + 2
+T080024	WW  Linkenheim, Kernforschungszentrum Karlsruhe
+T090001	WW  Aschaffenburg
+T090002	WW  Stadtwerke Augsburg
+T090003	WV  Beidl
+T090004	WW  Burglengenfeld
+K090013	KLA Bamberg
+K090014	KLA Bayreuth
+K090015	KLA Buchloe
+K090016	KLA Cham
+K090017	KLA Deggendorf
+K090018	KLA Dillingen
+K090019	KLA Dinkelsbühl
+K090020	KLA Donauwörth
+K090021	KLA Eggenfelden
+K090073	KLA Schnaittenbach
+K090074	KLA Schrobenhausen
+K090075	KLA Schwandorf
+K090076	KLA Schwarzach
+M090013	MHKW Würzburg
+K060002	KLA Bad Nauheim
+K060003	KLA Ebsdorfergrund
+K060004	KLA Frankfurt (Main)- Niederrad
+K060005	KLA Friedberg
+T110001	WW  Beelitzhof, Berlin
+T110002	WW  Frohnau, Berlin
+T110003	WW  Jungfernheide, Berlin
+T110004	WW  Kladow, Berlin
+T110005	WW  Riemenmeisterfenn, Berlin
+T110006	WW  Spandau, Berlin
+SNE1202	Nehmitzsee; Rheinsberg; PE-Stelle am Einlaufbauwerk des KKR
+FSP0092	Spree km 9,20; PE-Stelle Nr. 11002, Einmündung Landwehrkanal
+T110016	Grundwasser Köpenick ( Florian-Geyer-Straße )
+FDO5517	Donau (Einlaufkanal KRBII), ca. bei km 2551,60; Gundelfingen
+FDO5485	Donau km 2548,50; Gundelfingen
+FDO5490	Donau (Auslaufkanal 1 KRBII), ca. bei km 2549,00; Gundremmingen
+FDO5503	Donau (Auslaufkanal 2 KRBII), ca. bei km 2550,30; Gundremmingen
+FIR1303	Isar km 130,30; Garching
+FIR1298	Isar km 129,80; Garching
+FMO0975	Mosel km 97,50; Reil
+FRH0901	Rhein km 90,10; Küssaberg-Reckingen; PE-Stelle oberhalb KKL
+FLP1424	Lippe km 142,40; Lippetal; PE-Stelle oberhalb THTR
+FLP1367	Lippe (Einlaufbauwerk THTR), ca. bei km 136,70; Hamm
+T110007	WW  Steinstücken, Berlin
+T110008	WW  Tegel, Berlin
+T110009	WW  Tiefwerder, Berlin
+T110010	WW  Beelitzhof, Forschungsreaktor HMI
+K020001	KLA Hamburg-West
+K020002	KLA Koehlbrandhoeft
+K020003	KLA Stellinger Moor
+K020004	KLA Volksdorf
+K030001	KLA Aurich
+K030002	KLA Braunschweig
+K030003	KLA Celle
+K030004	KLA Gifhorn
+K030005	KLA Goettingen
+K090004	KLA Ansbach
+K090005	KLA Augsburg
+K090006	KLA Bad Aibling
+K090007	KLA Bad Königshofen
+K090008	KLA Bad Kissingen
+K090009	KLA Bad Reichenhall
+K090010	KLA Bad Steben
+K090011	KLA Bad Wörishofen
+K090012	KLA Bad Windsheim
+K090002	KLA Abwasserverband Isar-Loisach Gruppe
+K090003	KLA Aichach
+K090065	KLA Parkstein
+K090066	KLA Passau
+K090067	KLA Pfaffenhofen
+K090068	KLA Röttenbach-Hemhofen
+K090069	KLA Regensburg
+K090070	KLA Rosenheim
+K090071	KLA Ruhstorf
+K090072	KLA Schierling
+K060021	Betriebs-KLA Hofgut, Wickstadt
+K060022	KLA Wiesbaden
+K060023	KLA Wiesbaden-Biebrich
+K070001	KLA Hauenstein
+K070002	KLA Kaiserslautern
+K070003	KLA Landstuhl
+K070004	KLA Mainz
+K070005	KLA Trier
+K090001	KLA Abensberg
+K090048	KLA Marktredwitz
+K090049	KLA Memmelsdorf
+K090050	KLA Memmingen
+K090051	KLA Miesbach
+K090052	KLA Miltenberg
+K090053	KLA Mittlere Schmuttertalgruppe
+K090054	KLA Murnau
+K090055	KLA München I
+K090056	KLA München II
+K090057	KLA Nabburg
+K090058	KLA Nersingen
+K090059	KLA Nersingen/Unterfahlheim
+K090060	KLA Neu/Altötting
+K090061	KLA Neumarkt
+K090062	KLA Neustadt
+K090063	KLA Nürnberg I
+K090064	KLA Nürnberg II
+M090012	MHKW Rosenheim
+K090081	KLA Thüngersheim
+K090082	KLA Tirschenreuth
+K090083	KLA Traunstein
+K090024	KLA Erlangen
+K090025	KLA Forchheim
+K090026	KLA Freising
+K060006	Betriebs-KLA Gemüseverarbeit.  Fritzlar
+K060007	KLA Fulda
+K060008	KLA Fulda, Stadt
+K060009	Betriebs-KLA Zuckerfabrik, Gross-Gerau
+K060010	KLA Hachborn
+K060011	KLA Hanau
+K060012	Betriebs-KLA Gemüseverarbeit.  Huenfeld
+K060013	KLA Kassel
+K060014	KLA Klein-Welzheim
+K060015	KLA Limburg
+K060016	KLA Marburg
+K060017	Betriebs-KLA Tierkörperbeseit. Niederwoellstadt
+K060018	Betriebs-KLA Tierkörperbeseit. Schwalmtal-Hofgarten
+K060019	Betriebs-KLA Zuckerfabrik, Wabern
+K060020	KLA Wetzlar
+K110001	KW  Marienfelde
+K110002	KW  Ruhleben
+K110003	KA  Schönerlinde
+K110004	KA  Falkenberg
+D110001	Wannsee
+D110002	Lübars
+M110001	MVA  Ruhleben
+T110012	Grundwasser Tempelhof ( M. von Richthofen Straße )
+T110013	Grundwasser Wilmersdorf ( Am Volkspark )
+T110014	Grundwasser Köpenick ( Oberspreestraße )
+M110002	Klärschlammverbrennung Marienfelde
+M110003	Klärschlammverbrennung Ruhleben
+D090014	Starkershofen
+D090015	Großlappen
+D090016	Stockstadt
+D090017	Außernzell
+D090018	Aurach
+D090019	Diespeck-Dettendorf
+D090020	Asbach
+D090021	Wörth
+D090022	Karlstadt
+D090023	Gallenbach
+D090024	Rothmühle
+M090014	MKW  Schwandorf
+M090015	MHW  Neurahrn
+M090016	MHW  Zirndorf
+M090017	SVM  Ebenhausen
+FNH1215	Nahe km 121,5; Bingen-Dietersheim
+SSR1400	Speicher Radeburg 2
+T010001	WW  Kirchohsen, Kernkraftwerk Grohnde
+T010002	WW  Geesthacht, Kernkraftwerk Kruemmel
+T010003	WW  Tesperhude, Kernkraftwerk Kruemmel
+T010004	WW  Dollern, Kernkraftwerk Stade
+T020001	WW  Bauersberg
+T050028	WW  Aggertalsperre
+T110011	WW  Friedrichshagen
+D050002	Detmold
+D050003	Neuss
+D050004	Hürth
+D050005	Münster
+M090001	MHKW Bamberg
+M090002	MPA  Burgau
+M090003	MHKW Geiselbullach
+M090004	MHKW Ingolstadt
+M090005	MKW  Landshut
+M090006	MVA  Marktoberdorf
+M090007	MKW  München-Nord
+M090008	MKW  München-Süd
+M090009	MVA  Nürnberg
+M090010	MHKW Kempten
+M090011	KVA  Neu-Ulm
+T010005	WW  Himmelpforten, Kernkraftwerk Stade
+K090085	KLA Weiden
+K090094	KLA ZV Obere Werntalgemeinden
+K090078	KLA Starnberg
+M080004	HMVA Göppingen
+M070001	RVA Ludwigshafen
+M060001	(SEVA) Frankfurt/M. Sindlingen
+M060002	(MVA)  Frankfurt/M.
+M060003	(MVA)  Kassel
+M050001	(MVA)  Iserlohn
+M050002	(MVA)  Bielefeld
+M050003	(MVA)  Essen
+M050004	(MVA)  Herten
+K090095	KLA ZV Ottobeuren-Hawangen
+D090001	Burgau
+D090002	Gosberg
+D090003	Grossmehring
+D090004	Hopferstadt
+D090005	Mathiaszeche
+T020002	WW  Bergedorf
+T020003	WW  Billbrook
+T020004	WW  Billwerder Insel
+T020005	WW  Bostalbek
+FNE0736	Neckar km 73,6; Guttenbach
+FNE0746	Neckar km 74,6; Binau
+FNE0757	Neckar km 75,7; Binau
+FNE0765	Neckar km 76,5; Binau
+FNE0772	Neckar km 77,2; Binau
+FNE0858	Neckar km 85,8; Neckarzimmern
+FNE0860	Neckar km 86,0; Neckarzimmern
+FNE0862	Neckar km 86,2; Neckarzimmern
+FNE0938	Neckar km 93,9; Gundelsheim
+FNE0939	Neckar km 93,9; Gundelsheim
+FNE0941	Neckar km 94,1; Gundelsheim
+FNE1040	Neckar km 104,0; Kochendorf
+FNE1041	Neckar km 104,0; Kochendorf
+FNE1042	Neckar km 104,2; Kochendorf
+FNE1078	Neckar km 107,8; Heilbronn
+FNE1079	Neckar km 107,9; Heilbronn
+FNE1106	Neckar km 110,6; Heilbronn
