view db_schema/stammdaten_data_ortszusatz.sql @ 1218:b8e8dcdcc595

Add missing annotations to avoid deserialisation errors.
author Tom Gottfried <tom@intevation.de>
date Fri, 09 Dec 2016 11:31:13 +0100
parents 3923b41f8783
children 5549c214e816
line wrap: on
line source
\set ON_ERROR_STOP on

--
-- PostgreSQL database dump
--

-- Dumped from database version 9.5.1
-- Dumped by pg_dump version 9.5.0

-- Started on 2016-03-31 11:38:13

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;

SET search_path = stammdaten, pg_catalog;

COPY ortszusatz (ozs_id, ortszusatz) FROM stdin;
FNE1291	Neckar (Einlaufkanal GKN), ca. bei km 129,1; Neckarwestheim
FPM0000	Prüm
FNE1998	Neckar km 199,8; Deizisau
FNE0030	Neckar km  3,0; Mannheim
FDO5826	Donau km 2582,60; Ulm
FRH1727	Rhein km 172,90; Weil
FRH2488	Rhein km 248,80; Weisweil
FRH0229	Rhein km 22,90; Öhningen
FRH3592	Rhein km 359,20; Karlsruhe
FRH4247	Rhein km 424,70; Mannheim
FRH3897	Rhein (Einlaufkanal KKP), ca. bei km 389,20; Philippsburg
FRH1080	Rhein (Einlaufkanal KKL), ca. bei km 108,00; Leibstadt (CH)
FRK0004	Rheinniederungskanal; Leopoldshafen; PE-Stelle oberhalb Einleitung KfK
FHK0005	Hirschkanal; Linkenheim-Hochstetten; PE-Stelle unterhalb KIT-CN
FRH1703	Rhein km 170,30; Weil
FRH1704	Rhein km 170,30; Weil
FRH1728	Rhein km 172,97; Weil
FRH1729	Rhein km 172,97; Weil
FRH2276	Rhein km 227,60; Breisach
FSP0006	Spree km 0,60; Berlin; PE-Stelle Nr. 11009, Sophienwerder
FGV0005	Gnevsdorfer Vorfluter; Rühstädt; PE-Stelle in Höhe Gemarkung Abbendorf
FOC0005	Ochtum; Bremen
FGE0005	Geestezufluss; Bremerhaven
FEL6098	Elbe km 609,80; Hamburg; PE-Ort Bunthaus
FAT0005	Alster; Hamburg; PE-Stelle bei Krugkoppelbrücke
FBI0005	Bille; Hamburg; PE-Stelle Sperrwerk
FRH4780	Rhein km 478,00; Riedstadt
FMA0280	Main km 28,00; Frankfurt am Main
FLH0050	Lahn km 5,00; Lahnau
FEZ0256	Elz km 25,60; Kenzingen
FEC0005	Eschach; Zimmern ob Rottweil
FLE0015	Lech km 1,50; Niederschönenfeld; PE-Ort Feldheim; PE-Stelle rechtes Ufer
FMA0670	Main km 67,00; Kahl am Main; Messstation, rechtes Ufer
FMA3560	Main km 356,00; Haßfurt
FSC0005	Seibertsbach; Mitterteich
FIR1246	Isar km 124,60; Neufahrn; PE-Ort Grüneck; PE-Stelle unter der Isarbrücke
FIR2600	Isar km 260,00; Mittenwald
FIR1295	Isar km 129,50; Garching; PE-Stelle am linken Ufer
FIR1337	Isar km 133,70; Ismaning; PE-Stelle unter der Brücke der B471
FDO2700	Donau km 2270,00; Osterhofen
FDO2098	Donau km 2209,80; Obernzell; PE-Stelle am linken Ufer
FDO2038	Donau km 2203,80; Untergriesbach; Messstation, Trenndamm, KW Jochenstein
FRE0986	Regen km 98,60; Chamerau
FNA0180	Naab km 18,00; Duggendorf
FDO3540	Donau km 2354,00; Pfatter
FRE0165	Regen km 16,50; Regenstauf; PE-Stelle am linken Ufer
FVI0062	Vils km 6,20; Burglengenfeld; PE-Ort Dietldorf
FNA0368	Naab km 36,80; Teublitz
FPN0065	Pegnitz km 6,50; Nürnberg; PE-Stelle am Ledersteg
FRN0070	Rednitz km 7,00; Nürnberg
FMA2412	Main km 241,20; Erlabrunn; PE-Stelle bei Staustufe am linken Ufer
FMA2590	Main km 259,00; Randersacker; Kraftwerk-OW
FIK0049	Illerkanal km 4,90; Neu-Ulm
FDO5814	Donau km 2581,40; Neu-Ulm; PE-Stelle am li. Ufer, Böfinger Halde, KW-UW
FLE1672	Lech km 167,20; Füssen
FTA0620	Tauber km 62,00; Weikersheim
FKO0204	Kocher km 20,37; Hardthausen am Kocher
FMU0116	Murg km 11,62; Rastatt
FNE2080	Neckar km 208,0; Wendlingen
FDO5908	Donau km 2590,80; Ulm-Wiblingen
T030013	TWV Kissenbrueck, Schachtanlage Asse II
T030014	TWV Moenchenvahlberg, Schachtanlage Asse II
T030015	TWV Remlingen, Schachtanlage Asse II
T030016	TWV Falkenheim, Schachtanlage Asse II
T040001	WW  Stadtwerke Bremen
T050001	WW  Städtische Werke Essen
T050002	WW  Beverungen
T050003	WW  Bielefeld
T050004	WW  Breitenbachtalsperre
T050005	WW  Dreilagerbachtalsperre
T050006	WW  Dueren
T050007	WW  Ennepetalsperre
T050008	WW  Genkeltalsperre
T020019	WW  Walssoerfer
T020020	WW  Wilhelmsburg
T030001	WW  Stadtwerke Helmstedt
T050014	WW  Münster
M090018	MVA  Schweinfurt
M090019	MVA  Schwabach
M090020	MKW  München-Nord Block 1+2
FSH0475	Salzach km 47,50; Laufen; Messstation am linken Ufer
FIR1620	Isar km 162,00; Pullach
FIN1945	Inn km 194,50; Raubling; PE-Ort Kirchdorf;PE-Stelle recht.Ufer b. Brücke
FIN0042	Inn km 4,20; Passau; PE-Stelle bei Trennpfeiler Kraftwerk Ingling
FIR0091	Isar km 9,10; Plattling; PE-Stelle bei Brücke über B8 i. H. Brückenmitte
FAM0360	Altmühl km 36,00; Dietfurt/Altmühl;PE-Ort Grögling,PE-Stelle Brück.mitte
FNA0872	Naab km 87,20; Wernberg-Koeblitz;PE-Stelle unterh. Brücke der B14, Mitte
FMA3882	Main km 388,20; Hallstadt; PE-Stelle bei Brücke, Mitte
FRZ0324	Regnitz km 32,40; Hausen; Messstation, Kraftwerk-OW, rechtes Ufer
FSL0241	Saale km  24,1; Koeditz; PE-Stelle Joditz Mühle
FIL0021	Iller km 2,14; Neu-Ulm
FWT0438	Wertach km 43,80; Ettringen
T030011	Überlauf der TWV Grossvahlberg Schachtanlage Asse II
T030012	TWV Schacht I, Schachtanlage Asse II
T020010	WW  Grosshansdorf
T020011	WW  Kaltehofe
T020012	WW  Langenhorn
T020013	WW  Lohbruegge
T020014	WW  Neugraben
T020016	WW  Schnelsen
T020017	WW  Stellingen
T020018	WW  Suederelbmarsch
T070003	WW  Kaiserslautern
T070004	WW  Koblenz
T070005	WW  Landau-Arzheim (alter Hochbehälter)
T070006	WW  Mainz-Petersau
T050013	WW  Krefeld
T080003	WW  Dogern, KKW Beznau, KKW Leibstadt (CH)
T080004	WW  Albbruck, KKW Beznau, KKW Leibstadt (CH)
T050009	WW  Hagen
T050010	WW  Haltern
T050011	WW  Hemer
T050012	WW  Kerspe-, Herburghauser Talsperre
R1W0224	Referenzbauernhof 1 zu W0224
R2W0224	Referenzbauernhof 2 zu W0224
R1W0868	Referenzbauernhof 1 zu W0868
R2W0868	Referenzbauernhof 2 zu W0868
R1W0501	Referenzbauernhof 1 zu W0501
R2W0501	Referenzbauernhof 2 zu W0501
SHA1300	Haussee
C1W0035	Klimagarten zu W0035
SHA1301	Haussee, Feldberg
T030002	WW  Mischstation Goettingen
T030003	WW  Helmstedt, Endlager Bartensleben (DDR)
T030004	WW  Kirchohsen, Kernkraftwerk Grohnde
T030005	WW  Hagenohsen, Kernkraftwerk Grohnde
T030006	WW  Hameln, Kernkraftwerk Grohnde
T030007	WW  Rehme, Kernkraftwerk Grohnde
T030008	WW  Lingen, Kernkraftwerk Lingen
T030009	WW  Dollern, Kernkraftwerk Stade
T030010	WW  Maiweise, Landessammelstelle Steyerberg
T060011	WW  Hattersheim
T060012	WW  Hergershausen
T060013	WW  Inheiden
T060014	WW  Kassel
T060015	WW  Kressenborn
T020015	WW  Nordheide
FPM0321	Prüm; km 32,1; Wiersdorf
SSH1300	Stettiner Haff
FNE0773	Neckar (Einlaufkanal KWO), km 77,35; Obrigheim
FDN0000	Dhron
FDN0320	Dhron; km 32; Neumagen-Dhron
FWI0000	Wied
FWI0990	Wied; km 99; Neuwied-Niederbieber
SKT0700	Krombachtalsperre
SKT0701	Krombachtalsperre; Rehe
SSH1301	Stettiner Haff; Mönkebude
SSH1302	Stettiner Haff; Ueckermünde
SLE1300	Lewitzer Teiche
SLE1301	Lewitzer Teiche; Neuhof
SFC1300	Fischteiche Canow
M130002	MVA Stavenhagen
D030003	Hannover-Altwarmbüchen
D030002	Braunschweig-Watenbüttel
D030001	Brake
KO03004	KOA Brake
KO03003	KOA Hildesheim
KO03002	KOA Dransfeld
KO03001	KOA Braunschweig
M030002	KW Buschhaus Helmstedt Offleben
M030001	MVA Hameln
T070031	WW Dudenhofen
T070032	WW Germersheim
FNE0770	Neckar (Auslaufkanal KWO), km 77,00; Obrigheim
T020006	WW  Südliche Fassung Curslack
T020007	WW  Nördliche Fassung Curslack
T020008	WW  Falkenstein
T020009	WW  Grossensee
T070002	WW  Hoppstaedten
T080001	WW  Neckartailfingen
T080002	WW  Waldshut, KKW Beznau, KKW Leibstadt (CH)
T090023	WW  Marktsteft, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
T090024	WW  Weyer, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
T090025	WW  Volkach, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
T090029	WW  Marksteft, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
T090030	WW  Buchmuehle, Kernkraftwerk Gundremmingen
T050015	WW  Oleftalsperre
T050016	WW  Paderborn
T050017	WW  Perlenbachtalsperre
T050018	WW  Sengbachtalsperre
T050019	WW  Wahnbachtalsperre
T050020	WW  Juelich, Kernforschungsanlage Juelich
T050021	WW  Hambach, Kernforschungsanlage Juelich
T050022	WW  KFA Juelich, Kernforschungsanlage Juelich
T050023	WW  Kalkar, SNR Kalkar
T050024	WW  Niedermoermter, SNR Kalkar
T050025	WW  Haltern, THTR-300 Hamm-Uentrop
T050026	WW  Hambach, Kernforschungsanlage
T050027	WW  Juelich, Kernforschungsanlage
T060001	WW  Allendorf
T060002	WW  Biedenkopf
T060003	WW  Dientzenbach
T060004	WW  Dillenburg
T060005	WW  Eschollbruecken
T060006	WW  Fulda
T060007	WW  Goldstein
T060008	WW  Haarhausen
T060009	WW  Hanau
T060025	Gruppen-WW Allmendfeld, Hess. Kernkraftwerk Biblis A/B
T070001	WW  Gillenfeld
T090010	TWV Maxhuette-Haidhof
T090011	TWV Mitwitz-Steinach
T090012	TWV Bayerischer Wald FBW GPW   Moos
T090013	WW  München-Schwabing
T090018	TWV Schwarzenkopfhütte
T090019	TWV Franken Uehlfeld
T090020	GWV Unterköblitz
T090021	WW  Wuerzburg
T080005	WW  Laufenburg, KKW Beznau, KKW Leibstadt (CH)
T080006	WW  KFK Karlsruhe, Kernforschungszentrum Karlsruhe
T080007	WW  Leopoldshafen, Kernforschungszentrum Karlsruhe
T080008	WW  Linkenheim-Hochstetten, Kenrforschungszentrum Karlsruhe
T080009	WW  Friedrichstal, Kernforschungszentrum Karlsruhe
T080010	WW  Linkenheim-Hochstetten, Kernforschungszentrum Karlsruhe
T080011	WW  Breisach am Rhein, Kernkraftwerk Fessenheim
T080012	WW  Hartheim, Kernkraftwerk Fessnheim
T080013	WW  Neuenburg am Rhein, Kernkraftwerk Fessenheim
T080014	WW  Hausen a. d. Mur, Kernkraftwerk Fessenheim
T080015	WW  Weisweil, Kernkraftwerk KWS 1 Wyhl
T080016	WW  Wyhl, Kernkraftwerk KWS 1 Wyhl
T080017	WW  Rheinhauser-Obernhausen, Kernkraftwerk Neckarwestheim
T060016	WW  Lauterbach
T060017	WW  Petersaue
T060018	WW  Praunheim
T060019	WW  Schoenauer Hof
T060020	WW  Wiesbaden-Schierstein
T060021	WW  Wattenheim-Nordheim, Kernkraftwerk Biblis A/B
T060022	WW  Ried, Kernkraftwerk Biblis A/B
T060023	WW  Eich, Kernkraftwerk Biblis A/B
T060024	WW  Guntersblum, Kernkraftwerk Biblis A/B
T090007	TWV Kirchenlamitz
T090008	Zentrale WV Lauben
T090009	TWV Martinlamitz
K050008	KLA Gütersloh
K050009	KLA Herford
K050010	KLA Köln
K050011	KLA Münster
K050012	KLA Wuppertal-Buchenhofen
K060001	KLA Bad Hersfeld, Kreisstadt
T090031	WW  Dillingen a. d. Donau, Kernkraftwerk Gundremmingen
T090032	WW  Niederstotzingen 1, Kernkraftwerk Gundremmingen
T090033	WW  Niederstotzingen 4, Kernkraftwerk Gundremmingen
T090034	WW  Niederstotzingen 6, Kernkraftwerk Gundremmingen
T090035	WW  Schotthof 2, Kernkraftwerk Gundremmingen
T090036	WW  Schotthof 3, Kernkraftwerk Gundremmingen
T090037	WW  Schotthof 5, Kernkraftwerk Gundremmingen
T090038	TVA Landau a. d. Isar, Kernkraftwerk Isar 1+2
T090039	TVA Niederaichbach, Kernkraftwerk Isar 2
T080018	WW  Moertelstein, Kernkraftwerk Obrigheim
T080019	WW  Talheim, Kernkraftwerk Obrigheim
T080020	WW  Obrigheim, Kernkraftwerk Obrigheim
T070007	WW  Montabaur
T070008	WW  Neuwied
T070009	WW  Osthofen
T070010	WW  Pruem
T070011	WW  Riveristalsperre
T070012	WW  Speyer
T070013	WW  Steinbachtalsperre
T070014	WW  Worms
T070015	WW  Eich, Kernkraftwerk Biblis A/B
T070016	WW  Guntersblum, Kernkraftwerk Biblis A/B
T070017	WW  Berghausen, Kernkraftwerk Philippsburg
T070018	WW  Speyer, Kernkraftwerk Philippsburg
T070019	WW  Harthausen, Kernkraftwerk Philippsburg
T090005	WW  Duernsricht Schmidgaden
T090006	FWV Franken
K090022	KLA Eichstätt
K090023	KLA Erbendorf
K050007	KLA Düsseldorf-Süd
K090077	KLA Schweinfurt
K090079	KLA Steinwiesen
K090080	KLA Straubing
T090022	WW  Mainau-Sennfeld, Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
K030006	KLA Goslar
K030007	KLA Guemmerwald
K030008	KLA Hameln
K030009	KLA Hannover
K030010	KLA Hildesheim
K030011	KLA Holzminden
K030012	KLA Katlenburg
K030013	KLA Northeim
K030014	KLA Osnabrück
K030015	KLA Osteroda
K030016	KLA Soltau
K030017	KLA Spechtshorn
K030018	KLA Uelzen
K030019	KLA Wolfenbuettel
K030020	KLA Wolfsburg
K040001	KLA Farge
K050001	KLA Aachen
K050002	KLA Bielefeld
K050003	KLA Bonn
K050004	KLA Bonn-Lessenich
K050005	KLA Bottrop-Bernemuendung
K050006	KLA Düsseldorf-Nord
T090014	WW  Nürnberg Muehlhof
T090015	FWV Oberfranken
T090016	WW  Regensburg
T090017	TWV Rieblich-Zeyern
T080021	WW  Oberhausen, Kernkraftwerk Philippsburg 1 + 2
T080024	WW  Linkenheim, Kernforschungszentrum Karlsruhe
T090001	WW  Aschaffenburg
T090002	WW  Stadtwerke Augsburg
T090003	WV  Beidl
T090004	WW  Burglengenfeld
K090013	KLA Bamberg
K090014	KLA Bayreuth
K090015	KLA Buchloe
K090016	KLA Cham
K090017	KLA Deggendorf
K090018	KLA Dillingen
K090019	KLA Dinkelsbühl
K090020	KLA Donauwörth
K090021	KLA Eggenfelden
K090073	KLA Schnaittenbach
K090074	KLA Schrobenhausen
K090075	KLA Schwandorf
K090076	KLA Schwarzach
M090013	MHKW Würzburg
K060002	KLA Bad Nauheim
K060003	KLA Ebsdorfergrund
K060004	KLA Frankfurt (Main)- Niederrad
K060005	KLA Friedberg
T110001	WW  Beelitzhof, Berlin
T110002	WW  Frohnau, Berlin
T110003	WW  Jungfernheide, Berlin
T110004	WW  Kladow, Berlin
T110005	WW  Riemenmeisterfenn, Berlin
T110006	WW  Spandau, Berlin
SNE1202	Nehmitzsee; Rheinsberg; PE-Stelle am Einlaufbauwerk des KKR
FSP0092	Spree km 9,20; PE-Stelle Nr. 11002, Einmündung Landwehrkanal
T110016	Grundwasser Köpenick ( Florian-Geyer-Straße )
FDO5517	Donau (Einlaufkanal KRBII), ca. bei km 2551,60; Gundelfingen
FDO5485	Donau km 2548,50; Gundelfingen
FDO5490	Donau (Auslaufkanal 1 KRBII), ca. bei km 2549,00; Gundremmingen
FDO5503	Donau (Auslaufkanal 2 KRBII), ca. bei km 2550,30; Gundremmingen
FIR1303	Isar km 130,30; Garching
FIR1298	Isar km 129,80; Garching
FMO0975	Mosel km 97,50; Reil
FRH0901	Rhein km 90,10; Küssaberg-Reckingen; PE-Stelle oberhalb KKL
FLP1424	Lippe km 142,40; Lippetal; PE-Stelle oberhalb THTR
FLP1367	Lippe (Einlaufbauwerk THTR), ca. bei km 136,70; Hamm
T110007	WW  Steinstücken, Berlin
T110008	WW  Tegel, Berlin
T110009	WW  Tiefwerder, Berlin
T110010	WW  Beelitzhof, Forschungsreaktor HMI
K020001	KLA Hamburg-West
K020002	KLA Koehlbrandhoeft
K020003	KLA Stellinger Moor
K020004	KLA Volksdorf
K030001	KLA Aurich
K030002	KLA Braunschweig
K030003	KLA Celle
K030004	KLA Gifhorn
K030005	KLA Goettingen
K090004	KLA Ansbach
K090005	KLA Augsburg
K090006	KLA Bad Aibling
K090007	KLA Bad Königshofen
K090008	KLA Bad Kissingen
K090009	KLA Bad Reichenhall
K090010	KLA Bad Steben
K090011	KLA Bad Wörishofen
K090012	KLA Bad Windsheim
K090002	KLA Abwasserverband Isar-Loisach Gruppe
K090003	KLA Aichach
K090065	KLA Parkstein
K090066	KLA Passau
K090067	KLA Pfaffenhofen
K090068	KLA Röttenbach-Hemhofen
K090069	KLA Regensburg
K090070	KLA Rosenheim
K090071	KLA Ruhstorf
K090072	KLA Schierling
K060021	Betriebs-KLA Hofgut, Wickstadt
K060022	KLA Wiesbaden
K060023	KLA Wiesbaden-Biebrich
K070001	KLA Hauenstein
K070002	KLA Kaiserslautern
K070003	KLA Landstuhl
K070004	KLA Mainz
K070005	KLA Trier
K090001	KLA Abensberg
K090048	KLA Marktredwitz
K090049	KLA Memmelsdorf
K090050	KLA Memmingen
K090051	KLA Miesbach
K090052	KLA Miltenberg
K090053	KLA Mittlere Schmuttertalgruppe
K090054	KLA Murnau
K090055	KLA München I
K090056	KLA München II
K090057	KLA Nabburg
K090058	KLA Nersingen
K090059	KLA Nersingen/Unterfahlheim
K090060	KLA Neu/Altötting
K090061	KLA Neumarkt
K090062	KLA Neustadt
K090063	KLA Nürnberg I
K090064	KLA Nürnberg II
M090012	MHKW Rosenheim
K090081	KLA Thüngersheim
K090082	KLA Tirschenreuth
K090083	KLA Traunstein
K090024	KLA Erlangen
K090025	KLA Forchheim
K090026	KLA Freising
K060006	Betriebs-KLA Gemüseverarbeit.  Fritzlar
K060007	KLA Fulda
K060008	KLA Fulda, Stadt
K060009	Betriebs-KLA Zuckerfabrik, Gross-Gerau
K060010	KLA Hachborn
K060011	KLA Hanau
K060012	Betriebs-KLA Gemüseverarbeit.  Huenfeld
K060013	KLA Kassel
K060014	KLA Klein-Welzheim
K060015	KLA Limburg
K060016	KLA Marburg
K060017	Betriebs-KLA Tierkörperbeseit. Niederwoellstadt
K060018	Betriebs-KLA Tierkörperbeseit. Schwalmtal-Hofgarten
K060019	Betriebs-KLA Zuckerfabrik, Wabern
K060020	KLA Wetzlar
K110001	KW  Marienfelde
K110002	KW  Ruhleben
K110003	KA  Schönerlinde
K110004	KA  Falkenberg
D110001	Wannsee
D110002	Lübars
M110001	MVA  Ruhleben
T110012	Grundwasser Tempelhof ( M. von Richthofen Straße )
T110013	Grundwasser Wilmersdorf ( Am Volkspark )
T110014	Grundwasser Köpenick ( Oberspreestraße )
M110002	Klärschlammverbrennung Marienfelde
M110003	Klärschlammverbrennung Ruhleben
D090014	Starkershofen
D090015	Großlappen
D090016	Stockstadt
D090017	Außernzell
D090018	Aurach
D090019	Diespeck-Dettendorf
D090020	Asbach
D090021	Wörth
D090022	Karlstadt
D090023	Gallenbach
D090024	Rothmühle
M090014	MKW  Schwandorf
M090015	MHW  Neurahrn
M090016	MHW  Zirndorf
M090017	SVM  Ebenhausen
FNH1215	Nahe km 121,5; Bingen-Dietersheim
SSR1400	Speicher Radeburg 2
T010001	WW  Kirchohsen, Kernkraftwerk Grohnde
T010002	WW  Geesthacht, Kernkraftwerk Kruemmel
T010003	WW  Tesperhude, Kernkraftwerk Kruemmel
T010004	WW  Dollern, Kernkraftwerk Stade
T020001	WW  Bauersberg
T050028	WW  Aggertalsperre
T110011	WW  Friedrichshagen
D050002	Detmold
D050003	Neuss
D050004	Hürth
D050005	Münster
M090001	MHKW Bamberg
M090002	MPA  Burgau
M090003	MHKW Geiselbullach
M090004	MHKW Ingolstadt
M090005	MKW  Landshut
M090006	MVA  Marktoberdorf
M090007	MKW  München-Nord
M090008	MKW  München-Süd
M090009	MVA  Nürnberg
M090010	MHKW Kempten
M090011	KVA  Neu-Ulm
T010005	WW  Himmelpforten, Kernkraftwerk Stade
K090085	KLA Weiden
K090094	KLA ZV Obere Werntalgemeinden
K090078	KLA Starnberg
M080004	HMVA Göppingen
M070001	RVA Ludwigshafen
M060001	(SEVA) Frankfurt/M. Sindlingen
M060002	(MVA)  Frankfurt/M.
M060003	(MVA)  Kassel
M050001	(MVA)  Iserlohn
M050002	(MVA)  Bielefeld
M050003	(MVA)  Essen
M050004	(MVA)  Herten
K090095	KLA ZV Ottobeuren-Hawangen
D090001	Burgau
D090002	Gosberg
D090003	Grossmehring
D090004	Hopferstadt
D090005	Mathiaszeche
T020002	WW  Bergedorf
T020003	WW  Billbrook
T020004	WW  Billwerder Insel
T020005	WW  Bostalbek
FNE0736	Neckar km 73,6; Guttenbach
FNE0746	Neckar km 74,6; Binau
FNE0757	Neckar km 75,7; Binau
FNE0765	Neckar km 76,5; Binau
FNE0772	Neckar km 77,2; Binau
FNE0858	Neckar km 85,8; Neckarzimmern
FNE0860	Neckar km 86,0; Neckarzimmern
FNE0862	Neckar km 86,2; Neckarzimmern
FNE0938	Neckar km 93,9; Gundelsheim
FNE0939	Neckar km 93,9; Gundelsheim
FNE0941	Neckar km 94,1; Gundelsheim
FNE1040	Neckar km 104,0; Kochendorf
FNE1041	Neckar km 104,0; Kochendorf
FNE1042	Neckar km 104,2; Kochendorf
FNE1078	Neckar km 107,8; Heilbronn
FNE1079	Neckar km 107,9; Heilbronn
FNE1106	Neckar km 110,6; Heilbronn
FOD5532	Oder km 553,20; Eisenhüttenstadt
FOD5533	Oder km 553,20; Eisenhüttenstadt
FOD5534	Oder km 553,20; Eisenhüttenstadt
FOD6675	Oder km 667,50; Hohensaaten
FOD6676	Oder km 667,50; Hohensaaten
FOD6677	Oder km 667,50; Hohensaaten
FPE0961	Peene km 96,10; Anklam
FPE0962	Peene km 96,10; Anklam
FPE0963	Peene km 96,10; Anklam
FOS0001	Ostsee, Mündung Nord-Ostsee-Kanal; Kiel-Holtenau
M130001	MVA Ludwigslust
FOS0002	Ostsee, Mündung Nord-Ostsee-Kanal; Kiel-Holtenau
FOS0268	Untertrave (Ostsee) km 26,90; Travemünde
FSL1045	Saale km 104,5; Halle/Planena
FSL1046	Saale km 104,5; Halle/Planena
FSL1047	Saale km 104,5; Halle/Planena
FSA0050	Saar km 5,0; Kanzem
FSP0272	Spree km 27,20; Berlin
FSP0273	Spree km 27,20; Berlin
FSP0274	Spree km 27,20; Berlin
FSP0746	Spree km 74,70; Fürstenwalde
FSP0747	Spree km 74,70; Fürstenwalde
FSP0748	Spree km 74,70; Fürstenwalde
FWE1632	Weser km 163,20; Rinteln
FWE1633	Weser km 163,20; Rinteln
FWE3294	Weser km 329,40; Langwedel
FWE3295	Weser km 329,40; Langwedel
FWE0691	Weser km 69,00; Höxter
FWE0690	Weser km 69,00; Höxter
FWE4300	Weser (Unterweser) km 430,00; Blexen
FRH2347	Rhein km 234,75; Breisach
FRH2348	Rhein km 234,75; Breisach
FRH4435	Rhein km 443,40; Worms
FRH4445	Rhein km 444,50; Worms
FRH4466	Rhein km 446,60; Worms
FRH5903	Rhein km 590,30; Koblenz
FRH5904	Rhein km 590,30; Koblenz
FRH5054	Rhein km 505,40; Schierstein
FRH5055	Rhein km 505,40; Schierstein
FRH6382	Rhein km 638,20; Oberwinter
FRH6383	Rhein km 638,20; Oberwinter
FRH7403	Rhein km 740,30; Bockum
FRH7431	Rhein km 743,10; Bockum
FRH7468	Rhein km 746,80; Bockum
FRH7489	Rhein km 748,90; Bockum
FRH8140	Rhein km 814,00; Wesel
FRH8141	Rhein km 814,00; Wesel
FRH6084	Rhein km 608,40; Weissenthurm
FRH6118	Rhein km 611,80; Andernach
FRH6210	Rhein km 621,00; Brohl; PE-Stelle Brohler Hafen
FJD0005	Jadebusen; Wilhelmshaven; PE-Stelle Ostmole
FEL6288	Elbe km 628,80; Hamburg; PE-Ort Seemannshöft
FEL6298	Elbe km 629,80; Hamburg; PE-Stelle Steendiekkanal
FEM2172	Ems km 217,20; Greven
FKI0005	Kinzig; Hanau; PE-Stelle kurz vor Mündung in Main
FNI0005	Nidda; Frankfurt am Main; PE-Ort Niederrad;PE-Stelle vor Mündung in Main
FSD0005	Schwarzbach/Hessen; Trebur; PE-Ort Trebur-Astheim
FSP0039	Spree km 3,90; Berlin; PE-Stelle Nr. 11004, WW Jungfernheide
FHA0005	Havel; Steinförde
FMH0005	Müritz-Havel-Kanal; Strasen; PE-Stelle 50 m oberhalb Einleitung KKR
FMH0006	Müritz-Havel-Kanal; Strasen; PE-Stelle 50 m unterhalb Einleitung KKR
FSP0141	Spree km 14,10; Berlin; PE-Stelle Nr. 11001,ca. 50m unterh. Moltkebrücke
FLI0755	Leine km 75; Northeim; PE-Ort Leineturm
FRH3925	Rhein km 392; Römerberg (bei Philippsburg); PE-Stelle unterhalb KKP
FRH4515	Rhein km 451; Worms; PE-Ort Rheindürkheim; PE-Stelle oberhalb KKB
FRH4575	Rhein km 457; Hamm; PE-Stelle unterhalb KKB
FRH6025	Rhein km 602; Urmitz; PE-Stelle oberhalb KKM
FRH6083	Rhein km 608; Neuwied; PE-Stelle unterhalb KKM
FMO2375	Mosel km 234 - 240 (Mittelwert km 237); Perl; PE-Ort Besch
FSN0005	Steinaubach; Ellweiler;PE-Stelle 1km unterh. ehem. Uranaufbereitungsanl.
FZI0045	Ziese (-> Dänische Wiek) km 4; Neu Boltenhagen; PE-Ort Lodmannshagen
FZI0055	Ziese (-> Dänische Wiek) km 5; Kemnitz
FZI0085	Ziese (-> Peene-Strom) km 8; Groß Ernsthof
FEI1099	Eider km 109,9; Eidersperrwerk
FWE1225	Weser km 122; Emmerthal; PE-Ort Grohnde
FWE1255	Weser km 125; Emmerthal; PE-Stelle oberhalb KWG
FWE1256	Weser km 125; Emmerthal; PE-Stelle unterhalb Auslauf KWG
FWE1275	Weser km 127; Emmerthal; PE-Ort Kirchohsen
FWE1355	Weser km 135; Hameln
FWE1475	Weser km 147; Hessisch-Oldendorf
FWE4105	Weser km 410; Brake; PE-Ort Golzwarden
FWE4115	Weser km 411; Brake; PE-Ort Golzwarden
FWE4116	Weser km 411; Brake; PE-Ort Fähre Golzwarden
FWE4155	Weser km 415; Stadland; PE-Ort Schweiburg
FWE4175	Weser km 417; Stadland; PE-Ort Esensham
FWE4194	Weser km 419; Stadland; PE-Ort Esensham
FWE4195	Weser km 419; Stadland; PE-Stelle oberhalb KKU
FWE4196	Weser km 419; Stadland; PE-Stelle unterhalb Auslauf KKU
FWE4245	Weser km 424; Nordenham
FWE4265	Weser km 426; Nordenham
FEM0842	Ems km 84,20; Lingen; PE-Stelle oberhalb KKE
FEM0847	Ems km 84,70; Lingen; PE-Ort Hanekenfähr
FEM0862	Ems km 86,20; Lingen; PE-Stelle unterhalb Auslauf KKE
FEM0966	Ems km 96,60; Lingen; PE-Ort Altenlingen
FEM1064	Ems km 106,30; Geeste; PE-Ort Dalum
