comparison db_schema/stammdaten_data_staat.sql @ 1311:5549c214e816 release-2.5

remove s12 from stammdaten.deskriptor_umwelt and update stammdaten
author Michael Stanko <mstanko@bfs.de>
date Thu, 09 Mar 2017 15:16:31 +0100
parents 9b8b18c00804
children f012a6240d76
comparison
equal deleted inserted replaced
1295:1f47e9fa10c4 1311:5549c214e816
2 2
3 -- 3 --
4 -- PostgreSQL database dump 4 -- PostgreSQL database dump
5 -- 5 --
6 6
7 -- Dumped from database version 9.5.1 7 -- Dumped from database version 9.6.2
8 -- Dumped by pg_dump version 9.5.0 8 -- Dumped by pg_dump version 9.6.2
9
10 -- Started on 2016-03-31 11:38:13
11 9
12 SET statement_timeout = 0; 10 SET statement_timeout = 0;
13 SET lock_timeout = 0; 11 SET lock_timeout = 0;
12 SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
14 SET client_encoding = 'UTF8'; 13 SET client_encoding = 'UTF8';
15 SET standard_conforming_strings = on; 14 SET standard_conforming_strings = on;
16 SET check_function_bodies = false; 15 SET check_function_bodies = false;
17 SET client_min_messages = warning; 16 SET client_min_messages = warning;
17 SET row_security = off;
18 18
19 SET search_path = stammdaten, pg_catalog; 19 SET search_path = stammdaten, pg_catalog;
20 20
21 21 --
22 -- 22 -- Data for Name: staat; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: postgres
23 -- TOC entry 4719 (class 0 OID 535836)
24 -- Dependencies: 285
25 -- Data for Name: staat; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: lada
26 -- 23 --
27 24
28 COPY staat (id, staat, hkl_id, staat_iso, staat_kurz, eu, koord_x_extern, koord_y_extern, kda_id) FROM stdin; 25 COPY staat (id, staat, hkl_id, staat_iso, staat_kurz, eu, koord_x_extern, koord_y_extern, kda_id) FROM stdin;
26 242 Cabo Verde 242 CV CV 0 -23,516667 14,916667 4
27 640 Serbien und Montenegro bis 2006 132 CS SCG 0 20,412556 44,799683 4
28 395 Britisch abhängige Gebiete in Amerika bis 2016 395 \N \N 0 0 0 4
29 346 Haiti 346 HT RH 0 -72,343109 18,526617 4 29 346 Haiti 346 HT RH 0 -72,343109 18,526617 4
30 153 Portugal 153 PT P 1 -9,13 38,73 4
31 399 übriges Amerika (Grönland, Guadeloupe, Martinique) 399 \N \N 0 0 0 4
32 137 Italien 137 IT I 1 12,52 41,880001 4
33 145 Malta 145 MT M 1 14,514722 35,899722 4
34 152 Polen 152 PL PL 1 21,011879 52,244946 4
35 138 Jugoslawien bis 2003 138 YU YU 0 20,412556 44,799683 4
36 680 Kosovo 150 XK RKS 0 20,835278 42,551944 4
37 681 Montenegro 140 ME MNE 0 19,216667 42,766667 4
38 682 Serbien 170 RS SRB 0 20,933333 43,95 4
39 195 Britisch abhängige Gebiete in Europa bis 2016 195 \N \N 0 0 0 4
40 199 übriges Europa 199 \N \N 0 0 0 4
41 994 von/nach See 994 \N \N 0 0 0 4
30 231 Cote d'Ivoire 231 CI CI 0 -5,272778 6,806667 4 42 231 Cote d'Ivoire 231 CI CI 0 -5,272778 6,806667 4
31 365 Uruguay 365 UY ROU 0 -56,169998 -34,919998 4 43 365 Uruguay 365 UY ROU 0 -56,169998 -34,919998 4
32 355 Jamaika 355 JM JA 0 -76,797302 18,015713 4 44 355 Jamaika 355 JM JA 0 -76,797302 18,015713 4
33 236 Gabun 236 GA G 0 9,490457 -0,504145 4 45 236 Gabun 236 GA G 0 9,490457 -0,504145 4
34 238 Ghana 238 GH GH 0 -0,200924 5,558563 4 46 238 Ghana 238 GH GH 0 -0,200924 5,558563 4
36 247 Liberia 247 LR LB 0 -10,77 6,517439 4 48 247 Liberia 247 LR LB 0 -10,77 6,517439 4
37 369 St. Vincent und die Grenadinen 369 VC WV 0 -61,226111 13,160833 4 49 369 St. Vincent und die Grenadinen 369 VC WV 0 -61,226111 13,160833 4
38 125 Bulgarien 125 BG BG 1 23,331871 42,707264 4 50 125 Bulgarien 125 BG BG 1 23,331871 42,707264 4
39 128 Finnland 128 FI FIN 1 24,9767 60,196423 4 51 128 Finnland 128 FI FIN 1 24,9767 60,196423 4
40 136 Island 136 IS IS 0 -21,336821 64,313263 4 52 136 Island 136 IS IS 0 -21,336821 64,313263 4
41 138 Jugoslawien, Bundesrepublik 138 YU YU 0 20,412556 44,799683 4
42 143 Luxemburg 143 LU L 1 6,273256 49,740406 4 53 143 Luxemburg 143 LU L 1 6,273256 49,740406 4
43 147 Monaco 147 MC MC 0 7,416667 43,733333 4 54 147 Monaco 147 MC MC 0 7,416667 43,733333 4
44 153 Portugal 153 PT P 1 -9,13 38,73 4
45 158 Schweiz 158 CH CH 0 7,445736 46,948208 4 55 158 Schweiz 158 CH CH 0 7,445736 46,948208 4
46 161 Spanien 161 ES E 1 -3,690969 40,442219 4 56 161 Spanien 161 ES E 1 -3,690969 40,442219 4
47 167 Vatikanstadt 167 VA V 0 12,52 41,880001 4 57 167 Vatikanstadt 167 VA V 0 12,52 41,880001 4
48 195 Britisch abhängige Gebiete in Europa 195 \N \N 0 0 0 4
49 199 übriges Europa 199 \N \N 0 0 0 4
50 221 Algerien 221 DZ DZ 0 2,993693 36,596493 4 58 221 Algerien 221 DZ DZ 0 2,993693 36,596493 4
51 229 Benin 229 BJ BJ 0 2,632503 6,601096 4 59 229 Benin 229 BJ BJ 0 2,632503 6,601096 4
52 122 Bosnien und Herzegowina 122 BA BIH 0 18,43 43,869999 4 60 122 Bosnien und Herzegowina 122 BA BIH 0 18,43 43,869999 4
53 224 Eritrea 224 ER ER 0 38,970001 15,33 4 61 224 Eritrea 224 ER ER 0 38,970001 15,33 4
54 422 Armenien 422 AM ARM 0 44,532669 40,208023 4 62 422 Armenien 422 AM AM 0 44,532669 40,208023 4
55 450 Kirgisistan 450 KG KS 0 74,566667 42,866667 4 63 450 Kirgisistan 450 KG KS 0 74,566667 42,866667 4
56 527 Cookinseln 527 CK \N 0 -161 -15 4
57 537 Palau 537 PW PAL 0 134,634167 7,493333 4 64 537 Palau 537 PW PAL 0 134,634167 7,493333 4
58 545 Mikronesien 545 FM FSM 0 158,158333 6,917778 4 65 545 Mikronesien 545 FM FSM 0 158,158333 6,917778 4
59 661 Niue 533 NU \N 0 -169,869722 -19,063333 4
60 680 Kosovo 133 XK KOS 0 20,835278 42,551944 4
61 681 Montenegro 170 ME MNE 0 19,216667 42,766667 4
62 682 Serbien 171 RS SB 0 20,933333 43,95 4
63 461 Pakistan 461 PK PK 0 73,060547 33,718151 4 66 461 Pakistan 461 PK PK 0 73,060547 33,718151 4
64 465 Taiwan 465 TW TW 0 121,506729 25,035091 4 67 465 Taiwan 465 TW RC 0 121,506729 25,035091 4
65 467 Korea, Republik 467 KR ROK 0 126,935249 37,542351 4 68 467 Korea, Republik 467 KR ROK 0 126,935249 37,542351 4
66 472 Saudi-Arabien 472 SA KSA 0 46,77 24,65 4 69 472 Saudi-Arabien 472 SA KSA 0 46,77 24,65 4
67 475 Syrien 475 SY SYR 0 36,313454 33,519302 4 70 475 Syrien 475 SY SYR 0 36,313454 33,519302 4
68 479 China 479 CN RC 0 116,388039 39,906193 4 71 479 China 479 CN CHN 0 116,388039 39,906193 4
69 248 Libyen 248 LY LAR 0 13,211823 32,751617 4 72 248 Libyen 248 LY LAR 0 13,211823 32,751617 4
70 367 Venezuela 367 VE YV 0 -66,898285 10,496049 4 73 367 Venezuela 367 VE YV 0 -66,898285 10,496049 4
71 251 Mali 251 ML RMM 0 -7,986482 12,65295 4 74 251 Mali 251 ML RMM 0 -7,986482 12,65295 4
72 253 Mauritius 253 MU MS 0 57,5 -20,166667 4 75 253 Mauritius 253 MU MS 0 57,5 -20,166667 4
73 255 Niger 255 NE RN 0 2,08345 13,604544 4 76 255 Niger 255 NE RN 0 2,08345 13,604544 4
110 135 Irland 135 IE IRL 1 -6,257347 53,34156 4 113 135 Irland 135 IE IRL 1 -6,257347 53,34156 4
111 139 Lettland 139 LV LV 1 24,049999 56,880001 4 114 139 Lettland 139 LV LV 1 24,049999 56,880001 4
112 142 Litauen 142 LT LT 1 25,275967 54,688568 4 115 142 Litauen 142 LT LT 1 25,275967 54,688568 4
113 148 Niederlande 148 NL NL 1 4,894833 52,373043 4 116 148 Niederlande 148 NL NL 1 4,894833 52,373043 4
114 151 Österreich 151 AT A 1 16,320986 48,202118 4 117 151 Österreich 151 AT A 1 16,320986 48,202118 4
115 154 Rumänien 154 RO ROM 1 26,122976 44,430485 4 118 154 Rumänien 154 RO RO 1 26,122976 44,430485 4
116 157 Schweden 157 SE S 1 18,084269 59,244633 4 119 157 Schweden 157 SE S 1 18,084269 59,244633 4
117 162 Tschechische Republik 164 CZ CZ 1 14,45652 50,105896 4 120 162 Tschechische Republik 164 CZ CZ 1 14,45652 50,105896 4
118 165 Ungarn 165 HU H 1 19,09425 47,514626 4 121 165 Ungarn 165 HU H 1 19,09425 47,514626 4
119 181 Zypern 181 CY CY 1 33,385162 35,16507 4 122 181 Zypern 181 CY CY 1 33,385162 35,16507 4
120 225 Äthiopien 225 ET ETH 0 38,700001 9,03 4 123 225 Äthiopien 225 ET ETH 0 38,700001 9,03 4
127 354 Nicaragua 354 NI NIC 0 -86,273033 12,151473 4 130 354 Nicaragua 354 NI NIC 0 -86,273033 12,151473 4
128 233 Simbabwe 233 ZW ZW 0 31,02 -17,83 4 131 233 Simbabwe 233 ZW ZW 0 31,02 -17,83 4
129 244 Komoren 244 KM COM 0 43,253611 -11,703611 4 132 244 Komoren 244 KM COM 0 43,253611 -11,703611 4
130 121 Albanien 121 AL AL 0 19,831804 41,331654 4 133 121 Albanien 121 AL AL 0 19,831804 41,331654 4
131 127 Estland 127 EE EST 1 24,752056 59,277573 4 134 127 Estland 127 EE EST 1 24,752056 59,277573 4
132 137 Italien 137 IT I 1 12,52 41,880001 4
133 145 Malta 145 MT M 1 14,514722 35,899722 4
134 152 Polen 152 PL PL 1 21,011879 52,244946 4
135 159 Russische Föderation 160 RU RUS 0 37,700001 55,75 4 135 159 Russische Föderation 160 RU RUS 0 37,700001 55,75 4
136 160 Ukraine 166 UA UA 0 30,502111 50,448158 4 136 160 Ukraine 166 UA UA 0 30,502111 50,448158 4
137 146 Moldau, Republik 146 MD MD 0 28,83 47 4 137 146 Moldau, Republik 146 MD MD 0 28,83 47 4
138 444 Kasachstan 444 KZ KZ 0 76,912628 43,255062 4 138 444 Kasachstan 444 KZ KZ 0 76,912628 43,255062 4
139 544 Marshallinseln 544 MH MH 0 171,366667 7,116667 4 139 544 Marshallinseln 544 MH MH 0 171,366667 7,116667 4
148 423 Afghanistan 423 AF AFG 0 69,136757 34,530907 4 148 423 Afghanistan 423 AF AFG 0 69,136757 34,530907 4
149 427 Myanmar 427 MM MYA 0 96,124893 16,872223 4 149 427 Myanmar 427 MM MYA 0 96,124893 16,872223 4
150 432 Vietnam 432 VN VN 0 105,819908 21,031948 4 150 432 Vietnam 432 VN VN 0 105,819908 21,031948 4
151 436 Indien 436 IN IND 0 77,216751 28,568726 4 151 436 Indien 436 IN IND 0 77,216751 28,568726 4
152 439 Iran, Islamische Republik 439 IR IR 0 51,447651 35,774475 4 152 439 Iran, Islamische Republik 439 IR IR 0 51,447651 35,774475 4
153 660 Timor-Leste 483 TL \N 0 125,75 -8,966667 4 153 660 Timor-Leste 483 TL TL 0 125,75 -8,966667 4
154 446 Kambodscha 446 KH K 0 104,913193 11,564736 4 154 446 Kambodscha 446 KH K 0 104,913193 11,564736 4
155 448 Kuwait 448 KW KWT 0 48,002777 29,19499 4 155 448 Kuwait 448 KW KWT 0 48,002777 29,19499 4
156 454 Malediven 454 MV MV 0 73,509444 4,174444 4 156 454 Malediven 454 MV MV 0 73,509444 4,174444 4
157 457 Mongolei 457 MN MGL 0 106,912354 47,928596 4 157 457 Mongolei 457 MN MGL 0 106,912354 47,928596 4
158 462 Philippinen 462 PH RP 0 121,173409 14,55 4 158 462 Philippinen 462 PH RP 0 121,173409 14,55 4
159 476 Thailand 476 TH T 0 100,552666 13,745571 4 159 476 Thailand 476 TH T 0 100,552666 13,745571 4
160 595 Britisch abhängige Gebiete in Australien/Ozeanien 595 \N \N 0 0 0 4
161 368 Vereinigte Staaten 368 US USA 0 -76,953835 38,890911 4 160 368 Vereinigte Staaten 368 US USA 0 -76,953835 38,890911 4
162 257 Sambia 257 ZM Z 0 28,17 -15,43 4 161 257 Sambia 257 ZM Z 0 28,17 -15,43 4
163 263 Südafrika 263 ZA ZA 0 28,218372 -25,731346 4 162 263 Südafrika 263 ZA ZA 0 28,218372 -25,731346 4
164 273 Somalia 273 SO SO 0 45,344143 2,041178 4 163 273 Somalia 273 SO SO 0 45,344143 2,041178 4
165 285 Tunesien 285 TN TN 0 10,16596 36,818813 4 164 285 Tunesien 285 TN TN 0 10,16596 36,818813 4
167 324 Bahamas 324 BS BS 0 -77,333333 25,066667 4 166 324 Bahamas 324 BS BS 0 -77,333333 25,066667 4
168 330 Belize 330 BZ BZ 0 -88,800003 17,120001 4 167 330 Belize 330 BZ BZ 0 -88,800003 17,120001 4
169 337 El Salvador 337 SV ES 0 -89,200233 13,701412 4 168 337 El Salvador 337 SV ES 0 -89,200233 13,701412 4
170 348 Kanada 348 CA CDN 0 -75,650749 45,374218 4 169 348 Kanada 348 CA CDN 0 -75,650749 45,374218 4
171 353 Mexiko 353 MX MEX 0 -99,127571 19,427046 4 170 353 Mexiko 353 MX MEX 0 -99,127571 19,427046 4
172 232 Nigeria 232 NG WAN 0 3,3 6,45 4 171 232 Nigeria 232 NG NGR 0 3,3 6,45 4
173 242 Kap Verde 242 CV CV 0 -23,516667 14,916667 4
174 246 Kongo, Demokratische Republik 246 CD CGO 0 15,469294 -4,388675 4 172 246 Kongo, Demokratische Republik 246 CD CGO 0 15,469294 -4,388675 4
175 123 Andorra 123 AD AND 0 1,5225 42,5075 4 173 123 Andorra 123 AD AND 0 1,5225 42,5075 4
176 134 Griechenland 134 GR GR 1 23,654863 38,121601 4 174 134 Griechenland 134 GR GR 1 23,654863 38,121601 4
177 141 Liechtenstein 141 LI FL 0 9,521804 47,139651 4 175 141 Liechtenstein 141 LI FL 0 9,521804 47,139651 4
178 149 Norwegen 149 NO N 0 10,72 59,93 4 176 149 Norwegen 149 NO N 0 10,72 59,93 4
181 168 Vereinigtes Königreich 168 GB GB 1 -0,177998 51,487911 4 179 168 Vereinigtes Königreich 168 GB GB 1 -0,177998 51,487911 4
182 226 Lesotho 226 LS LS 0 27,890388 -29,25671 4 180 226 Lesotho 226 LS LS 0 27,890388 -29,25671 4
183 144 Mazedonien 144 MK MK 0 21,530001 42 4 181 144 Mazedonien 144 MK MK 0 21,530001 42 4
184 430 Georgien 430 GE GE 0 44,783127 41,721809 4 182 430 Georgien 430 GE GE 0 44,783127 41,721809 4
185 471 Turkmenistan 471 TM TM 0 58,390133 37,95042 4 183 471 Turkmenistan 471 TM TM 0 58,390133 37,95042 4
186 640 Serbien und Montenegro 132 CS SCG 0 20,412556 44,799683 4
187 169 Slowakei 155 SK SK 1 17,269806 48,274509 4 184 169 Slowakei 155 SK SK 1 17,269806 48,274509 4
188 499 Übriges Asien 499 \N \N 0 0 0 4
189 524 Salomonen 524 SB SOL 0 159,95 -9,433333 4 185 524 Salomonen 524 SB SOL 0 159,95 -9,433333 4
190 530 Kiribati 530 KI KIR 0 172,971111 1,4075 4 186 530 Kiribati 530 KI KIR 0 172,971111 1,4075 4
191 531 Nauru 531 NR NAU 0 166,919608 -0,543425 4 187 531 Nauru 531 NR NAU 0 166,919608 -0,543425 4
192 536 Neuseeland 536 NZ NZ 0 175,144943 -41,210396 4 188 536 Neuseeland 536 NZ NZ 0 175,144943 -41,210396 4
193 540 Tuvalu 540 TV TUV 0 179,123056 -8,504167 4 189 540 Tuvalu 540 TV TUV 0 179,123056 -8,504167 4
194 249 Madagaskar 249 MG RM 0 47,5 -18,870001 4 190 249 Madagaskar 249 MG RM 0 47,5 -18,870001 4
195 359 Paraguay 359 PY PY 0 -57,669998 -25,219999 4 191 359 Paraguay 359 PY PY 0 -57,669998 -25,219999 4
192 370 St. Kitts und Nevis 370 KN KAN 0 -62,734167 17,298333 4
193 421 Jemen 421 YE YEM 0 44,209503 15,361444 4
194 499 Übriges Asien 499 \N \N 0 0 0 4
196 996 unbekanntes Ausland 996 \N \N 0 0 0 4 195 996 unbekanntes Ausland 996 \N \N 0 0 0 4
197 998 ungeklärt 998 \N \N 0 0 0 4 196 998 ungeklärt 998 \N \N 0 0 0 4
198 999 ohne Angabe 999 \N \N 0 0 0 4 197 999 ohne Angabe 999 \N \N 0 0 0 4
199 370 St. Kitts und Nevis 370 KN KAN 0 -62,734167 17,298333 4
200 395 Britisch abhängige Gebiete in Amerika 395 \N \N 0 0 0 4
201 399 übriges Amerika (Grönland, Guadeloupe, Martinique) 399 \N \N 0 0 0 4
202 421 Jemen 421 YE YEM 0 44,209503 15,361444 4
203 424 Bahrain 424 BH BRN 0 50,583056 26,236111 4 198 424 Bahrain 424 BH BRN 0 50,583056 26,236111 4
204 426 Bhutan 426 BT BHT 0 89,667328 27,442606 4 199 426 Bhutan 426 BT BHT 0 89,667328 27,442606 4
205 429 Brunei Darussalam 429 BN BRU 0 114,967003 4,933 4 200 429 Brunei Darussalam 429 BN BRU 0 114,967003 4,933 4
206 431 Sri Lanka 431 LK CL 0 80,088333 7,02 4 201 431 Sri Lanka 431 LK CL 0 80,088333 7,02 4
207 434 Korea, Demokratische Volksrepublik 434 KP KP 0 125,757515 39,028515 4 202 434 Korea, Demokratische Volksrepublik 434 KP KP 0 125,757515 39,028515 4
215 451 Libanon 451 LB RL 0 35,657944 33,779999 4 210 451 Libanon 451 LB RL 0 35,657944 33,779999 4
216 456 Oman 456 OM OM 0 58,62748 23,51664 4 211 456 Oman 456 OM OM 0 58,62748 23,51664 4
217 282 Tansania 282 TZ EAT 0 39,253349 -6,817359 4 212 282 Tansania 282 TZ EAT 0 39,253349 -6,817359 4
218 223 Angola 223 AO ANG 0 13,461779 -9 4 213 223 Angola 223 AO ANG 0 13,461779 -9 4
219 287 Ägypten 287 EG ET 0 31,250797 30,077911 4 214 287 Ägypten 287 EG ET 0 31,250797 30,077911 4
220 295 Britisch abhängige Gebiete in Afrika 295 \N \N 0 0 0 4
221 299 übriges Afrika (Mayotte, Reunion) 299 \N \N 0 0 0 4
222 322 Barbados 322 BB BDS 0 -59,583333 13,2 4 215 322 Barbados 322 BB BDS 0 -59,583333 13,2 4
223 327 Brasilien 327 BR BR 0 -47,897747 -15,792109 4 216 327 Brasilien 327 BR BR 0 -47,897747 -15,792109 4
224 333 Dominica 333 DM WD 0 -61,391111 15,298333 4 217 333 Dominica 333 DM WD 0 -61,391111 15,298333 4
225 336 Ecuador 336 EC EC 0 -78,524284 -0,229498 4 218 336 Ecuador 336 EC EC 0 -78,524284 -0,229498 4
226 267 Namibia 267 NA NAM 0 17,1 -22,57 4 219 267 Namibia 267 NA NAM 0 17,1 -22,57 4
227 458 Nepal 458 NP NEP 0 85,31295 27,712017 4 220 458 Nepal 458 NP NEP 0 85,31295 27,712017 4
228 460 Bangladesch 460 BD BD 0 90,407143 23,709919 4 221 460 Bangladesch 460 BD BD 0 90,407143 23,709919 4
229 469 Vereinigte Arabische Emirate 469 AE UAE 0 54,61927 24,236008 4 222 469 Vereinigte Arabische Emirate 469 AE UAE 0 54,61927 24,236008 4
230 474 Singapur 474 SG SGP 0 104,177116 1,229794 4 223 474 Singapur 474 SG SGP 0 104,177116 1,229794 4
231 482 Malaysia 482 MY MAL 0 101,707672 3,15021 4 224 482 Malaysia 482 MY MAL 0 101,707672 3,15021 4
232 495 Britisch abhängige Gebiete in Asien 495 \N \N 0 0 0 4
233 599 übriges Ozeanien 599 \N \N 0 0 0 4
234 994 von/nach See 994 \N \N 0 0 0 4
235 366 St. Lucia 366 LC WL 0 -60,977222 14,025278 4 225 366 St. Lucia 366 LC WL 0 -60,977222 14,025278 4
236 252 Marokko 252 MA MA 0 -6,748041 33,920197 4 226 252 Marokko 252 MA MA 0 -6,748041 33,920197 4
237 254 Mosambik 254 MZ MOC 0 32,573692 -25,962154 4 227 254 Mosambik 254 MZ MOC 0 32,573692 -25,962154 4
238 259 Guinea-Bissau 259 GW GUB 0 -15,65 11,91099 4 228 259 Guinea-Bissau 259 GW GUB 0 -15,65 11,91099 4
239 268 Sao Tome und Principe 268 ST STP 0 6,731389 0,336111 4 229 268 Sao Tome und Principe 268 ST STP 0 6,731389 0,336111 4
240 271 Seychellen 271 SC SY 0 55,461944 -4,630833 4 230 271 Seychellen 271 SC SY 0 55,461944 -4,630833 4
241 276 Sudan 276 SD SUD 0 32,529999 15,55 4 231 684 Sudan 277 SD SUD 0 \N \N \N
232 685 Südsudan 278 SS SSD 0 \N \N \N
233 299 übriges Afrika (Mayotte, Reunion) 299 \N \N 0 0 0 4
234 599 übriges Ozeanien 599 \N \N 0 0 0 4
235 683 Britische Überseegebiete 185 \N \N 0 \N \N \N
236 276 Sudan bis 2011 276 \N \N 0 32,529999 15,55 4
242 \. 237 \.
238
239
240 --
241 -- Name: staat_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: stammdaten; Owner: postgres
242 --
243
244 SELECT pg_catalog.setval('staat_id_seq', 999, true);
245
246
247 --
248 -- PostgreSQL database dump complete
249 --
250
This site is hosted by Intevation GmbH (Datenschutzerklärung und Impressum | Privacy Policy and Imprint)