diff db_schema/stammdaten_data_staat.sql @ 1311:5549c214e816 release-2.5

remove s12 from stammdaten.deskriptor_umwelt and update stammdaten
author Michael Stanko <mstanko@bfs.de>
date Thu, 09 Mar 2017 15:16:31 +0100
parents 9b8b18c00804
children f012a6240d76
line wrap: on
line diff
--- a/db_schema/stammdaten_data_staat.sql	Thu Feb 09 14:11:11 2017 +0100
+++ b/db_schema/stammdaten_data_staat.sql	Thu Mar 09 15:16:31 2017 +0100
@@ -4,29 +4,41 @@
 -- PostgreSQL database dump
 --
 
--- Dumped from database version 9.5.1
--- Dumped by pg_dump version 9.5.0
-
--- Started on 2016-03-31 11:38:13
+-- Dumped from database version 9.6.2
+-- Dumped by pg_dump version 9.6.2
 
 SET statement_timeout = 0;
 SET lock_timeout = 0;
+SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
 SET client_encoding = 'UTF8';
 SET standard_conforming_strings = on;
 SET check_function_bodies = false;
 SET client_min_messages = warning;
+SET row_security = off;
 
 SET search_path = stammdaten, pg_catalog;
 
-
 --
--- TOC entry 4719 (class 0 OID 535836)
--- Dependencies: 285
--- Data for Name: staat; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: lada
+-- Data for Name: staat; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: postgres
 --
 
 COPY staat (id, staat, hkl_id, staat_iso, staat_kurz, eu, koord_x_extern, koord_y_extern, kda_id) FROM stdin;
+242	Cabo Verde	242	CV	CV	0	-23,516667	14,916667	4
+640	Serbien und Montenegro bis 2006	132	CS	SCG	0	20,412556	44,799683	4
+395	Britisch abhängige Gebiete in Amerika bis 2016	395	\N	\N	0	0	0	4
 346	Haiti	346	HT	RH	0	-72,343109	18,526617	4
+153	Portugal	153	PT	P	1	-9,13	38,73	4
+399	übriges Amerika (Grönland, Guadeloupe, Martinique)	399	\N	\N	0	0	0	4
+137	Italien	137	IT	I	1	12,52	41,880001	4
+145	Malta	145	MT	M	1	14,514722	35,899722	4
+152	Polen	152	PL	PL	1	21,011879	52,244946	4
+138	Jugoslawien bis 2003	138	YU	YU	0	20,412556	44,799683	4
+680	Kosovo	150	XK	RKS	0	20,835278	42,551944	4
+681	Montenegro	140	ME	MNE	0	19,216667	42,766667	4
+682	Serbien	170	RS	SRB	0	20,933333	43,95	4
+195	Britisch abhängige Gebiete in Europa bis 2016	195	\N	\N	0	0	0	4
+199	übriges Europa	199	\N	\N	0	0	0	4
+994	von/nach See	994	\N	\N	0	0	0	4
 231	Cote d'Ivoire	231	CI	CI	0	-5,272778	6,806667	4
 365	Uruguay	365	UY	ROU	0	-56,169998	-34,919998	4
 355	Jamaika	355	JM	JA	0	-76,797302	18,015713	4
@@ -38,34 +50,25 @@
 125	Bulgarien	125	BG	BG	1	23,331871	42,707264	4
 128	Finnland	128	FI	FIN	1	24,9767	60,196423	4
 136	Island	136	IS	IS	0	-21,336821	64,313263	4
-138	Jugoslawien, Bundesrepublik	138	YU	YU	0	20,412556	44,799683	4
 143	Luxemburg	143	LU	L	1	6,273256	49,740406	4
 147	Monaco	147	MC	MC	0	7,416667	43,733333	4
-153	Portugal	153	PT	P	1	-9,13	38,73	4
 158	Schweiz	158	CH	CH	0	7,445736	46,948208	4
 161	Spanien	161	ES	E	1	-3,690969	40,442219	4
 167	Vatikanstadt	167	VA	V	0	12,52	41,880001	4
-195	Britisch abhängige Gebiete in Europa	195	\N	\N	0	0	0	4
-199	übriges Europa	199	\N	\N	0	0	0	4
 221	Algerien	221	DZ	DZ	0	2,993693	36,596493	4
 229	Benin	229	BJ	BJ	0	2,632503	6,601096	4
 122	Bosnien und Herzegowina	122	BA	BIH	0	18,43	43,869999	4
 224	Eritrea	224	ER	ER	0	38,970001	15,33	4
-422	Armenien	422	AM	ARM	0	44,532669	40,208023	4
+422	Armenien	422	AM	AM	0	44,532669	40,208023	4
 450	Kirgisistan	450	KG	KS	0	74,566667	42,866667	4
-527	Cookinseln	527	CK	\N	0	-161	-15	4
 537	Palau	537	PW	PAL	0	134,634167	7,493333	4
 545	Mikronesien	545	FM	FSM	0	158,158333	6,917778	4
-661	Niue	533	NU	\N	0	-169,869722	-19,063333	4
-680	Kosovo	133	XK	KOS	0	20,835278	42,551944	4
-681	Montenegro	170	ME	MNE	0	19,216667	42,766667	4
-682	Serbien	171	RS	SB	0	20,933333	43,95	4
 461	Pakistan	461	PK	PK	0	73,060547	33,718151	4
-465	Taiwan	465	TW	TW	0	121,506729	25,035091	4
+465	Taiwan	465	TW	RC	0	121,506729	25,035091	4
 467	Korea, Republik	467	KR	ROK	0	126,935249	37,542351	4
 472	Saudi-Arabien	472	SA	KSA	0	46,77	24,65	4
 475	Syrien	475	SY	SYR	0	36,313454	33,519302	4
-479	China	479	CN	RC	0	116,388039	39,906193	4
+479	China	479	CN	CHN	0	116,388039	39,906193	4
 248	Libyen	248	LY	LAR	0	13,211823	32,751617	4
 367	Venezuela	367	VE	YV	0	-66,898285	10,496049	4
 251	Mali	251	ML	RMM	0	-7,986482	12,65295	4
@@ -112,7 +115,7 @@
 142	Litauen	142	LT	LT	1	25,275967	54,688568	4
 148	Niederlande	148	NL	NL	1	4,894833	52,373043	4
 151	Österreich	151	AT	A	1	16,320986	48,202118	4
-154	Rumänien	154	RO	ROM	1	26,122976	44,430485	4
+154	Rumänien	154	RO	RO	1	26,122976	44,430485	4
 157	Schweden	157	SE	S	1	18,084269	59,244633	4
 162	Tschechische Republik	164	CZ	CZ	1	14,45652	50,105896	4
 165	Ungarn	165	HU	H	1	19,09425	47,514626	4
@@ -129,9 +132,6 @@
 244	Komoren	244	KM	COM	0	43,253611	-11,703611	4
 121	Albanien	121	AL	AL	0	19,831804	41,331654	4
 127	Estland	127	EE	EST	1	24,752056	59,277573	4
-137	Italien	137	IT	I	1	12,52	41,880001	4
-145	Malta	145	MT	M	1	14,514722	35,899722	4
-152	Polen	152	PL	PL	1	21,011879	52,244946	4
 159	Russische Föderation	160	RU	RUS	0	37,700001	55,75	4
 160	Ukraine	166	UA	UA	0	30,502111	50,448158	4
 146	Moldau, Republik	146	MD	MD	0	28,83	47	4
@@ -150,14 +150,13 @@
 432	Vietnam	432	VN	VN	0	105,819908	21,031948	4
 436	Indien	436	IN	IND	0	77,216751	28,568726	4
 439	Iran, Islamische Republik	439	IR	IR	0	51,447651	35,774475	4
-660	Timor-Leste	483	TL	\N	0	125,75	-8,966667	4
+660	Timor-Leste	483	TL	TL	0	125,75	-8,966667	4
 446	Kambodscha	446	KH	K	0	104,913193	11,564736	4
 448	Kuwait	448	KW	KWT	0	48,002777	29,19499	4
 454	Malediven	454	MV	MV	0	73,509444	4,174444	4
 457	Mongolei	457	MN	MGL	0	106,912354	47,928596	4
 462	Philippinen	462	PH	RP	0	121,173409	14,55	4
 476	Thailand	476	TH	T	0	100,552666	13,745571	4
-595	Britisch abhängige Gebiete in Australien/Ozeanien	595	\N	\N	0	0	0	4
 368	Vereinigte Staaten	368	US	USA	0	-76,953835	38,890911	4
 257	Sambia	257	ZM	Z	0	28,17	-15,43	4
 263	Südafrika	263	ZA	ZA	0	28,218372	-25,731346	4
@@ -169,8 +168,7 @@
 337	El Salvador	337	SV	ES	0	-89,200233	13,701412	4
 348	Kanada	348	CA	CDN	0	-75,650749	45,374218	4
 353	Mexiko	353	MX	MEX	0	-99,127571	19,427046	4
-232	Nigeria	232	NG	WAN	0	3,3	6,45	4
-242	Kap Verde	242	CV	CV	0	-23,516667	14,916667	4
+232	Nigeria	232	NG	NGR	0	3,3	6,45	4
 246	Kongo, Demokratische Republik	246	CD	CGO	0	15,469294	-4,388675	4
 123	Andorra	123	AD	AND	0	1,5225	42,5075	4
 134	Griechenland	134	GR	GR	1	23,654863	38,121601	4
@@ -183,9 +181,7 @@
 144	Mazedonien	144	MK	MK	0	21,530001	42	4
 430	Georgien	430	GE	GE	0	44,783127	41,721809	4
 471	Turkmenistan	471	TM	TM	0	58,390133	37,95042	4
-640	Serbien und Montenegro	132	CS	SCG	0	20,412556	44,799683	4
 169	Slowakei	155	SK	SK	1	17,269806	48,274509	4
-499	Übriges Asien	499	\N	\N	0	0	0	4
 524	Salomonen	524	SB	SOL	0	159,95	-9,433333	4
 530	Kiribati	530	KI	KIR	0	172,971111	1,4075	4
 531	Nauru	531	NR	NAU	0	166,919608	-0,543425	4
@@ -193,13 +189,12 @@
 540	Tuvalu	540	TV	TUV	0	179,123056	-8,504167	4
 249	Madagaskar	249	MG	RM	0	47,5	-18,870001	4
 359	Paraguay	359	PY	PY	0	-57,669998	-25,219999	4
+370	St. Kitts und Nevis	370	KN	KAN	0	-62,734167	17,298333	4
+421	Jemen	421	YE	YEM	0	44,209503	15,361444	4
+499	Übriges Asien	499	\N	\N	0	0	0	4
 996	unbekanntes Ausland	996	\N	\N	0	0	0	4
 998	ungeklärt	998	\N	\N	0	0	0	4
 999	ohne Angabe	999	\N	\N	0	0	0	4
-370	St. Kitts und Nevis	370	KN	KAN	0	-62,734167	17,298333	4
-395	Britisch abhängige Gebiete in Amerika	395	\N	\N	0	0	0	4
-399	übriges Amerika (Grönland, Guadeloupe, Martinique)	399	\N	\N	0	0	0	4
-421	Jemen	421	YE	YEM	0	44,209503	15,361444	4
 424	Bahrain	424	BH	BRN	0	50,583056	26,236111	4
 426	Bhutan	426	BT	BHT	0	89,667328	27,442606	4
 429	Brunei Darussalam	429	BN	BRU	0	114,967003	4,933	4
@@ -217,8 +212,6 @@
 282	Tansania	282	TZ	EAT	0	39,253349	-6,817359	4
 223	Angola	223	AO	ANG	0	13,461779	-9	4
 287	Ägypten	287	EG	ET	0	31,250797	30,077911	4
-295	Britisch abhängige Gebiete in Afrika	295	\N	\N	0	0	0	4
-299	übriges Afrika (Mayotte, Reunion)	299	\N	\N	0	0	0	4
 322	Barbados	322	BB	BDS	0	-59,583333	13,2	4
 327	Brasilien	327	BR	BR	0	-47,897747	-15,792109	4
 333	Dominica	333	DM	WD	0	-61,391111	15,298333	4
@@ -229,14 +222,29 @@
 469	Vereinigte Arabische Emirate	469	AE	UAE	0	54,61927	24,236008	4
 474	Singapur	474	SG	SGP	0	104,177116	1,229794	4
 482	Malaysia	482	MY	MAL	0	101,707672	3,15021	4
-495	Britisch abhängige Gebiete in Asien	495	\N	\N	0	0	0	4
-599	übriges Ozeanien	599	\N	\N	0	0	0	4
-994	von/nach See	994	\N	\N	0	0	0	4
 366	St. Lucia	366	LC	WL	0	-60,977222	14,025278	4
 252	Marokko	252	MA	MA	0	-6,748041	33,920197	4
 254	Mosambik	254	MZ	MOC	0	32,573692	-25,962154	4
 259	Guinea-Bissau	259	GW	GUB	0	-15,65	11,91099	4
 268	Sao Tome und Principe	268	ST	STP	0	6,731389	0,336111	4
 271	Seychellen	271	SC	SY	0	55,461944	-4,630833	4
-276	Sudan	276	SD	SUD	0	32,529999	15,55	4
+684	Sudan	277	SD	SUD	0	\N	\N	\N
+685	Südsudan	278	SS	SSD	0	\N	\N	\N
+299	übriges Afrika (Mayotte, Reunion)	299	\N	\N	0	0	0	4
+599	übriges Ozeanien	599	\N	\N	0	0	0	4
+683	Britische Überseegebiete	185	\N	\N	0	\N	\N	\N
+276	Sudan bis 2011	276	\N	\N	0	32,529999	15,55	4
 \.
+
+
+--
+-- Name: staat_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: stammdaten; Owner: postgres
+--
+
+SELECT pg_catalog.setval('staat_id_seq', 999, true);
+
+
+--
+-- PostgreSQL database dump complete
+--
+
This site is hosted by Intevation GmbH (Datenschutzerklärung und Impressum | Privacy Policy and Imprint)